Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 26 May 2026 09:14:15 +0900 26/5/2026 9:14 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 05:15:52 +0900 10/4/2026 5:15 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 15:42:21 +0900 2/5/2026 3:42 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 13:30:45 +0900 9/5/2026 1:30 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 05:18:32 +0900 10/4/2026 5:18 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 18:11:30 +0900 17/5/2026 6:11 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | 12h. 58m. 49s. 12h. 58m. 49s. |
Thu, 07 May 2026 06:27:24 +0900
7/5/2026 6:27 am
Thu, 07 May 2026 19:26:13 +0900 7/5/2026 7:26 pm |
||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 21 May 2026 07:33:22 +0900 21/5/2026 7:33 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 23 May 2026 14:32:32 +0900 23/5/2026 2:32 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 06:15:55 +0900 21/4/2026 6:15 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 18:23:30 +0900 17/5/2026 6:23 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 29 May 2026 05:10:59 +0900 29/5/2026 5:10 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 07 Jun 2026 06:40:20 +0900 7/6/2026 6:40 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 07 Jun 2026 06:42:36 +0900 7/6/2026 6:42 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 24 May 2026 06:08:45 +0900 24/5/2026 6:08 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 06:01:32 +0900 6/5/2026 6:01 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 19 May 2026 06:07:31 +0900 19/5/2026 6:07 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 15:19:48 +0900 22/5/2026 3:19 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 13:03:44 +0900 15/5/2026 1:03 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 07:51:28 +0900 27/4/2026 7:51 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 16 Jun 2026 04:31:43 +0900 16/6/2026 4:31 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:49:35 +0900 17/6/2026 7:49 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:44:39 +0900 18/4/2026 3:44 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 08:03:08 +0900 27/4/2026 8:03 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 18:37:13 +0900 2/5/2026 6:37 pm |
