Cargo, all ships of this type
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, all ships of this type.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | Mon, 27 Apr 2026 08:47:43 +0900 27/4/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 05:14:25 +0900 17/4/2026 5:14 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 03:48:21 +0900 13/5/2026 3:48 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 16:20:34 +0900 6/5/2026 4:20 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 14:07:59 +0900 19/5/2026 2:07 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 19:07:22 +0900 6/4/2026 7:07 pm | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 12 May 2026 17:46:27 +0900 12/5/2026 5:46 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 04:32:23 +0900 26/4/2026 4:32 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Fri, 22 May 2026 11:43:33 +0900 22/5/2026 11:43 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 09:03:30 +0900 11/5/2026 9:03 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:24:03 +0900 23/4/2026 3:24 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 10:53:32 +0900 15/4/2026 10:53 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 05:27:13 +0900 15/5/2026 5:27 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 05:29:37 +0900 2/5/2026 5:29 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 04:09:07 +0900 19/5/2026 4:09 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 13:21:47 +0900 11/5/2026 1:21 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 10:31:23 +0900 29/4/2026 10:31 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:05:26 +0900 23/4/2026 5:05 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:09:47 +0900 19/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Fri, 01 May 2026 05:22:27 +0900 1/5/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 12:01:35 +0900 14/4/2026 12:01 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:10:40 +0900 8/4/2026 6:10 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 11:28:10 +0900 18/5/2026 11:28 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 09:01:21 +0900 13/5/2026 9:01 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Sat, 16 May 2026 22:19:41 +0900 16/5/2026 10:19 pm |
