Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 03:07:05 +0900 8/5/2026 3:07 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 01:45:07 +0900 8/5/2026 1:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 00:58:40 +0900 8/5/2026 12:58 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 16:57:00 +0900 7/5/2026 4:57 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 14:51:04 +0900 7/5/2026 2:51 pm | ||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 13m. 35s. 01h. 13m. 35s. |
Thu, 07 May 2026 14:28:52 +0900
7/5/2026 2:28 pm
Thu, 07 May 2026 15:42:27 +0900 7/5/2026 3:42 pm |
||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 11:30:31 +0900 7/5/2026 11:30 am | ||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 11:22:57 +0900 7/5/2026 11:22 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 08:09:31 +0900 7/5/2026 8:09 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 07:53:04 +0900 7/5/2026 7:53 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 07:34:54 +0900 7/5/2026 7:34 am | ||
|
|
HOURAIMARU NO30 | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 07:29:02 +0900 7/5/2026 7:29 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | 12h. 58m. 49s. 12h. 58m. 49s. |
Thu, 07 May 2026 06:27:24 +0900
7/5/2026 6:27 am
Thu, 07 May 2026 19:26:13 +0900 7/5/2026 7:26 pm |
||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 06:20:56 +0900 7/5/2026 6:20 am | ||
|
|
HICHIFUKUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | 13h. 11m. 37s. 13h. 11m. 37s. |
Thu, 07 May 2026 03:05:58 +0900
7/5/2026 3:05 am
Thu, 07 May 2026 16:17:35 +0900 7/5/2026 4:17 pm |
||
|
|
HOUSHOU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 21:58:59 +0900 6/5/2026 9:58 pm | ||
|
|
HISAYOSHIMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 21:50:21 +0900 6/5/2026 9:50 pm | ||
© niokee |
HAKURYUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 16:53:25 +0900 6/5/2026 4:53 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 16:20:34 +0900 6/5/2026 4:20 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 08:03:16 +0900 6/5/2026 8:03 am | ||
|
|
HISAYOSHIMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 06:30:49 +0900 6/5/2026 6:30 am | ||
|
|
HATAMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 06:24:53 +0900 6/5/2026 6:24 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 06:01:32 +0900 6/5/2026 6:01 am | ||
|
|
HICHIFUKUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 06 May 2026 03:04:37 +0900 6/5/2026 3:04 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 05 May 2026 08:55:30 +0900 5/5/2026 8:55 am |
