Wing in ground (WIG), Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | 02h. 19m. 31s. 02h. 19m. 31s. |
Thu, 07 May 2026 12:56:52 +0900
7/5/2026 12:56 pm
Thu, 07 May 2026 15:16:23 +0900 7/5/2026 3:16 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 06m. 59s. 01h. 06m. 59s. |
Thu, 07 May 2026 14:19:53 +0900
7/5/2026 2:19 pm
Thu, 07 May 2026 15:26:52 +0900 7/5/2026 3:26 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 05m. 00s. 00h. 05m. 00s. |
Thu, 07 May 2026 17:32:22 +0900
7/5/2026 5:32 pm
Thu, 07 May 2026 17:37:22 +0900 7/5/2026 5:37 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 23:41:09 +0900 7/5/2026 11:41 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 13:40:28 +0900 8/5/2026 1:40 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 18:07:10 +0900 8/5/2026 6:07 pm | ||
|
|
GEKKA | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 21:58:08 +0900 8/5/2026 9:58 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:41:20 +0900 8/5/2026 10:41 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:16 +0900 8/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:26 +0900 8/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 23:41:45 +0900 8/5/2026 11:41 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 09 May 2026 03:40:25 +0900 9/5/2026 3:40 am | ||
|
|
GEKKA | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 03:46:24 +0900 9/5/2026 3:46 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 04:44:26 +0900 9/5/2026 4:44 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 04:46:32 +0900 9/5/2026 4:46 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 08:02:26 +0900 9/5/2026 8:02 am | ||
|
|
GEKKA | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 10:58:21 +0900 9/5/2026 10:58 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 11:14:27 +0900 9/5/2026 11:14 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 12:34:02 +0900 9/5/2026 12:34 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 16:39:29 +0900 9/5/2026 4:39 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 04:44:10 +0900 10/5/2026 4:44 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 10 May 2026 08:14:09 +0900 10/5/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 09:17:06 +0900 10/5/2026 9:17 am | ||
|
|
GENKI MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 14:15:49 +0900 10/5/2026 2:15 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 21:28:36 +0900 10/5/2026 9:28 pm |
