Wing in ground (WIG), Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:30:52 +0900 26/4/2026 12:30 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 13:41:08 +0900 26/4/2026 1:41 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 07:16:08 +0900 27/4/2026 7:16 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:54:24 +0900 28/4/2026 12:54 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:55:19 +0900 28/4/2026 12:55 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 00:35:50 +0900 29/4/2026 12:35 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 00:16:49 +0900 30/4/2026 12:16 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 09:43:40 +0900 30/4/2026 9:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 15:30:51 +0900 30/4/2026 3:30 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 15:31:07 +0900 30/4/2026 3:31 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 11:55:33 +0900 1/5/2026 11:55 am | ||
|
|
GEKKA | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 23:49:07 +0900 1/5/2026 11:49 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 06:06:48 +0900 2/5/2026 6:06 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 04 May 2026 07:57:42 +0900 4/5/2026 7:57 am | ||
|
|
GAUROSU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 05 May 2026 07:37:52 +0900 5/5/2026 7:37 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 11:21:04 +0900 6/5/2026 11:21 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 19:29:54 +0900 6/5/2026 7:29 pm | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 20:21:31 +0900 6/5/2026 8:21 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 21:48:43 +0900 6/5/2026 9:48 pm | ||
|
|
GENKI MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 01:44:58 +0900 7/5/2026 1:44 am | ||
|
|
GENKI MARU | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 01:46:21 +0900 7/5/2026 1:46 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 04:59:37 +0900 7/5/2026 4:59 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 07 May 2026 05:05:15 +0900 7/5/2026 5:05 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 09:01:06 +0900 7/5/2026 9:01 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 50m. 30s. 04h. 50m. 30s. |
Thu, 07 May 2026 12:28:48 +0900
7/5/2026 12:28 pm
Thu, 07 May 2026 17:19:18 +0900 7/5/2026 5:19 pm |
