Wing in ground (WIG), Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:55:38 +0900 4/4/2026 1:55 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 05m. 00s. 00h. 05m. 00s. |
Thu, 07 May 2026 17:32:22 +0900
7/5/2026 5:32 pm
Thu, 07 May 2026 17:37:22 +0900 7/5/2026 5:37 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 09:43:40 +0900 30/4/2026 9:43 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 12 May 2026 23:15:33 +0900 12/5/2026 11:15 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 07:38:05 +0900 15/4/2026 7:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 21 May 2026 08:44:53 +0900 21/5/2026 8:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 23 May 2026 13:44:55 +0900 23/5/2026 1:44 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 09:56:12 +0900 19/4/2026 9:56 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 04 May 2026 07:57:42 +0900 4/5/2026 7:57 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 10 Jun 2026 01:40:14 +0900 10/6/2026 1:40 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 15:13:50 +0900 10/4/2026 3:13 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 01:08:32 +0900 10/4/2026 1:08 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 21 Jun 2026 23:33:13 +0900 21/6/2026 11:33 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 17:23:27 +0900 17/5/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 15:16:12 +0900 10/4/2026 3:16 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 05:09:20 +0900 24/4/2026 5:09 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 00:16:49 +0900 30/4/2026 12:16 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 28 May 2026 12:55:01 +0900 28/5/2026 12:55 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 13:15:02 +0900 25/4/2026 1:15 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 21:59:26 +0900 13/4/2026 9:59 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 11:55:33 +0900 1/5/2026 11:55 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 16:25:21 +0900 13/5/2026 4:25 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 00:31:59 +0900 20/5/2026 12:31 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 21 May 2026 06:49:20 +0900 21/5/2026 6:49 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 04 Jun 2026 10:58:18 +0900 4/6/2026 10:58 am |
