Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 11:06:02 +0900 7/5/2026 11:06 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 10:43:48 +0900 7/5/2026 10:43 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 08:48:57 +0900 7/5/2026 8:48 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 08:18:17 +0900 7/5/2026 8:18 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 07 May 2026 07:44:10 +0900 7/5/2026 7:44 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 07:30:38 +0900 7/5/2026 7:30 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Thu, 07 May 2026 05:59:01 +0900 7/5/2026 5:59 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 05:29:24 +0900 7/5/2026 5:29 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 04:59:23 +0900 7/5/2026 4:59 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 04:54:52 +0900 7/5/2026 4:54 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 04:07:16 +0900 7/5/2026 4:07 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 01:20:03 +0900 7/5/2026 1:20 am | ||
|
|
KOUKA MARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 01:08:22 +0900 7/5/2026 1:08 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 00:48:53 +0900 7/5/2026 12:48 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 00:29:43 +0900 7/5/2026 12:29 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 00:00:12 +0900 7/5/2026 12:00 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 23:37:12 +0900 6/5/2026 11:37 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 23:29:53 +0900 6/5/2026 11:29 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 23:20:21 +0900 6/5/2026 11:20 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 22:59:22 +0900 6/5/2026 10:59 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 22:51:03 +0900 6/5/2026 10:51 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 21:52:32 +0900 6/5/2026 9:52 pm | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 06 May 2026 14:02:26 +0900 6/5/2026 2:02 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 13:36:53 +0900 6/5/2026 1:36 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 13:28:14 +0900 6/5/2026 1:28 pm |
