Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:05:36 +0900 31/3/2026 3:05 pm | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:02:20 +0900 15/4/2026 5:02 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 21:51:33 +0900 18/4/2026 9:51 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category D Cargo, Hazardous category D | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 21:35:26 +0900 8/4/2026 9:35 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 06:58:19 +0900 18/4/2026 6:58 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:24:43 +0900 6/4/2026 5:24 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 11:45:26 +0900 19/4/2026 11:45 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 20:35:34 +0900 8/4/2026 8:35 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:50:56 +0900 2/4/2026 12:50 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 18:00:58 +0900 18/4/2026 6:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 14:21:33 +0900 13/4/2026 2:21 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 06:53:43 +0900 14/4/2026 6:53 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 03:11:26 +0900 21/4/2026 3:11 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 09:32:02 +0900 21/4/2026 9:32 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 18:54:29 +0900 4/4/2026 6:54 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Mon, 06 Apr 2026 13:19:07 +0900 6/4/2026 1:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 18:56:24 +0900 18/4/2026 6:56 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 15:21:12 +0900 13/4/2026 3:21 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:21:05 +0900 13/4/2026 1:21 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 14:32:28 +0900 5/4/2026 2:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 17:36:35 +0900 7/4/2026 5:36 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:48:30 +0900 8/4/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 08:15:23 +0900 20/4/2026 8:15 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:37:14 +0900 10/4/2026 12:37 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 21:55:08 +0900 15/4/2026 9:55 pm |
