Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 20:34:00 +0900 12/5/2026 8:34 pm | ||
|
|
SEIYOMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 02 May 2026 16:50:18 +0900 2/5/2026 4:50 pm | ||
© Graham Buchan Innes |
TORTUGAS | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Mon, 04 May 2026 00:22:24 +0900 4/5/2026 12:22 am | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 04 May 2026 22:57:01 +0900 4/5/2026 10:57 pm | ||
|
|
ROKURYU MARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 03:39:02 +0900 25/4/2026 3:39 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 07:13:07 +0900 2/4/2026 7:13 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Sun, 26 Apr 2026 07:12:07 +0900 26/4/2026 7:12 am | ||
|
|
21KOUSINMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:18:38 +0900 15/4/2026 9:18 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:01:59 +0900 3/4/2026 3:01 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 22:04:06 +0900 28/4/2026 10:04 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 22:52:15 +0900 5/4/2026 10:52 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 00:21:20 +0900 18/4/2026 12:21 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 15:20:48 +0900 6/4/2026 3:20 pm | ||
|
|
KAIKOUMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 14 May 2026 21:33:51 +0900 14/5/2026 9:33 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 15:13:19 +0900 23/4/2026 3:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 04:16:39 +0900 8/5/2026 4:16 am | ||
© eduard43 |
SUN QUEEN | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:59:32 +0900 15/4/2026 5:59 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 13:59:25 +0900 10/5/2026 1:59 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 18:49:41 +0900 28/4/2026 6:49 pm | ||
|
|
SEIYOMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 17:04:14 +0900 18/4/2026 5:04 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 19 Apr 2026 05:58:38 +0900 19/4/2026 5:58 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 12 May 2026 22:53:37 +0900 12/5/2026 10:53 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 13 May 2026 01:06:06 +0900 13/5/2026 1:06 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 14:55:36 +0900 14/5/2026 2:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 18:21:57 +0900 21/4/2026 6:21 pm |
