Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 14 May 2026 09:42:43 +0900 14/5/2026 9:42 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 19 Jun 2026 14:11:13 +0900 19/6/2026 2:11 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Mon, 04 May 2026 00:24:51 +0900 4/5/2026 12:24 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 14:52:53 +0900 22/4/2026 2:52 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 15 May 2026 19:54:38 +0900 15/5/2026 7:54 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 13:51:35 +0900 15/4/2026 1:51 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:13:13 +0900 4/4/2026 8:13 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 00:51:29 +0900 5/4/2026 12:51 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:53:41 +0900 7/4/2026 5:53 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 07:07:04 +0900 1/5/2026 7:07 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 34m. 31s. 01h. 34m. 31s. |
Sat, 06 Jun 2026 14:30:22 +0900
6/6/2026 2:30 pm
Sat, 06 Jun 2026 16:04:53 +0900 6/6/2026 4:04 pm |
||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 12:56:00 +0900 9/4/2026 12:56 pm | ||
© Graham Buchan Innes |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 03 May 2026 04:52:17 +0900 3/5/2026 4:52 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 03 May 2026 06:03:22 +0900 3/5/2026 6:03 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 05:48:59 +0900 11/4/2026 5:48 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 23:38:02 +0900 15/5/2026 11:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 22 Jun 2026 17:18:22 +0900 22/6/2026 5:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 29 May 2026 10:42:56 +0900 29/5/2026 10:42 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 08:48:57 +0900 7/5/2026 8:48 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 00:42:57 +0900 15/4/2026 12:42 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 17:04:25 +0900 26/4/2026 5:04 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 17:11:45 +0900 15/4/2026 5:11 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 21 May 2026 05:13:40 +0900 21/5/2026 5:13 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 01:39:53 +0900 28/4/2026 1:39 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:56:23 +0900 17/4/2026 4:56 am |
