Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Jul 2026 12:01:13 +0900 1/7/2026 12:01 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 22:48:43 +0900 25/5/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 06:01:23 +0900 21/4/2026 6:01 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Jul 2026 17:39:46 +0900 1/7/2026 5:39 pm | ||
© Hidekiiiiiiii!!!!!!!! |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 10:46:06 +0900 14/5/2026 10:46 am | ||
© Jacqueline-Evans |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 19 Jun 2026 05:09:51 +0900 19/6/2026 5:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 12:21:44 +0900 21/4/2026 12:21 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 06:00:24 +0900 22/4/2026 6:00 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 04:49:05 +0900 11/4/2026 4:49 am | ||
© kamoda |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:12 +0900 30/3/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 12:41:56 +0900 11/4/2026 12:41 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 21 Jun 2026 01:48:22 +0900 21/6/2026 1:48 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | reserved for future use | - - | Tue, 09 Jun 2026 03:19:15 +0900 9/6/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 19:42:34 +0900 11/4/2026 7:42 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Jul 2026 21:57:13 +0900 3/7/2026 9:57 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:39:13 +0900 30/3/2026 6:39 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:08:03 +0900 30/3/2026 11:08 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:07:57 +0900 31/3/2026 12:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Jul 2026 10:15:04 +0900 5/7/2026 10:15 am | ||
|
|
AKASIMARU60009 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 22 Jun 2026 23:34:45 +0900 22/6/2026 11:34 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Jul 2026 10:36:06 +0900 5/7/2026 10:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 03:09:02 +0900 1/4/2026 3:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Sun, 05 Jul 2026 10:54:15 +0900 5/7/2026 10:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | not under command | - - | Wed, 06 May 2026 09:42:05 +0900 6/5/2026 9:42 am |
