Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:28 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
© Hidekiiiiiiii!!!!!!!! |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:17:09 +0900 13/4/2026 1:17 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 03:58:14 +0900 18/5/2026 3:58 am | ||
|
|
3 KUROSHIO | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | Mon, 18 May 2026 08:13:53 +0900 18/5/2026 8:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:45:12 +0900 1/4/2026 10:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:01:43 +0900 2/4/2026 3:01 am | ||
© AJM STUDIOS |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 22:00:07 +0900 18/5/2026 10:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 22:48:31 +0900 7/5/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:29:12 +0900 3/4/2026 3:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:12 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 20 May 2026 12:22:44 +0900 20/5/2026 12:22 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 12:33:14 +0900 9/5/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 00:57:01 +0900 10/5/2026 12:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:19:21 +0900 6/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 04:40:36 +0900 29/4/2026 4:40 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 16:20:49 +0900 6/4/2026 4:20 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 13:13:09 +0900 18/4/2026 1:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | engaged in fishing | - - | Tue, 12 May 2026 08:28:09 +0900 12/5/2026 8:28 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 12:20:53 +0900 30/4/2026 12:20 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Sun, 19 Apr 2026 13:49:26 +0900 19/4/2026 1:49 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 01:02:40 +0900 9/4/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:34:34 +0900 9/4/2026 10:34 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 02 May 2026 15:40:10 +0900 2/5/2026 3:40 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 17:09:19 +0900 14/5/2026 5:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 18:21:33 +0900 21/4/2026 6:21 pm |
