Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 00:09:14 +0900 3/5/2026 12:09 am | ||
© Tom Turner - NYC |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 09:36:16 +0900 3/5/2026 9:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:29:22 +0900 30/3/2026 9:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:29:49 +0900 30/3/2026 11:29 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:11 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 17:23:41 +0900 11/4/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 07:40:10 +0900 23/4/2026 7:40 am | ||
© Bob f1.4 |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 04:55:59 +0900 12/4/2026 4:55 am | ||
© St Stev |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 06:58:10 +0900 31/3/2026 6:58 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 04:01:21 +0900 17/5/2026 4:01 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 20:44:03 +0900 31/3/2026 8:44 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 06:19:19 +0900 13/4/2026 6:19 am | ||
|
|
DAIYUMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 05:42:53 +0900 6/5/2026 5:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 07:20:32 +0900 13/4/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 14:49:34 +0900 24/4/2026 2:49 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 03:38:42 +0900 25/4/2026 3:38 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 07:11:46 +0900 26/4/2026 7:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 04:39:16 +0900 3/4/2026 4:39 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:49:33 +0900 4/4/2026 4:49 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 12:33:10 +0900 9/5/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 27 Apr 2026 17:07:59 +0900 27/4/2026 5:07 pm | ||
|
|
DAI28SANKOUMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 16:52:31 +0900 9/5/2026 4:52 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 17:35:01 +0900 4/4/2026 5:35 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 05:23:19 +0900 10/5/2026 5:23 am |
