Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 22:07:05 +0900 23/4/2026 10:07 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 17:38:01 +0900 5/5/2026 5:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 23:09:38 +0900 12/4/2026 11:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:28 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
© Hidekiiiiiiii!!!!!!!! |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:17:09 +0900 13/4/2026 1:17 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:45:12 +0900 1/4/2026 10:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:01:43 +0900 2/4/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:29:12 +0900 3/4/2026 3:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:12 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:19:21 +0900 6/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 04:40:36 +0900 29/4/2026 4:40 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 16:20:49 +0900 6/4/2026 4:20 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 13:13:09 +0900 18/4/2026 1:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 12:20:53 +0900 30/4/2026 12:20 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Sun, 19 Apr 2026 13:49:26 +0900 19/4/2026 1:49 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 01:02:40 +0900 9/4/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:34:34 +0900 9/4/2026 10:34 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 02 May 2026 15:40:10 +0900 2/5/2026 3:40 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 18:21:33 +0900 21/4/2026 6:21 pm | ||
|
|
HAKKO HINATA | Not available | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:07:54 +0900 22/4/2026 8:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:21 +0900 30/3/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:25 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:39:51 +0900 30/3/2026 6:39 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | power-driven vessel pushing ahead or towing alongside (regional use) | - - | Sat, 11 Apr 2026 23:01:11 +0900 11/4/2026 11:01 pm |
