Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:44:14 +0900 8/4/2026 6:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:24:41 +0900 20/4/2026 11:24 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 05:07:31 +0900 9/4/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:15:27 +0900 9/4/2026 7:15 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 04:07:48 +0900 10/4/2026 4:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 22:55:55 +0900 10/4/2026 10:55 pm | ||
|
|
HAKKO HINATA | Not available | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 10:19:55 +0900 22/4/2026 10:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:29:15 +0900 30/3/2026 11:29 am | ||
© tsiklonaut |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:59 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
© tsiklonaut |
ASAHI | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 08:48:37 +0900 23/4/2026 8:48 am | ||
|
|
KAIOUMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 11:59:15 +0900 23/4/2026 11:59 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:14:02 +0900 31/3/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:58:24 +0900 31/3/2026 12:58 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:14:17 +0900 31/3/2026 6:14 pm | ||
© StephanKniest |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:47:23 +0900 24/4/2026 7:47 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 02:16:52 +0900 1/4/2026 2:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:18:33 +0900 1/4/2026 8:18 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 11:31:56 +0900 1/4/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 16:19:18 +0900 13/4/2026 4:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Apr 2026 04:43:42 +0900 25/4/2026 4:43 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:46:40 +0900 2/4/2026 12:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 10:22:14 +0900 14/4/2026 10:22 am | ||
|
|
AIKOUMARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:42:09 +0900 26/4/2026 12:42 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:17:45 +0900 15/4/2026 9:17 am |
