Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 14:45:48 +0900 10/4/2026 2:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 11:55:05 +0900 3/5/2026 11:55 am | ||
|
|
2KANNON | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | Wed, 22 Apr 2026 12:39:20 +0900 22/4/2026 12:39 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:19:45 +0900 30/3/2026 10:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:27:19 +0900 30/3/2026 11:27 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 04 May 2026 10:04:36 +0900 4/5/2026 10:04 am | ||
© Runabout63 |
YAMATO | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:45 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
|
|
ASAHI MARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 04 May 2026 13:33:16 +0900 4/5/2026 1:33 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 27 May 2026 21:52:22 +0900 27/5/2026 9:52 pm | ||
© Janek Kloss |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 01:50:35 +0900 12/4/2026 1:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:26:20 +0900 12/4/2026 8:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | reserved for future use | - - | Sat, 16 May 2026 22:55:36 +0900 16/5/2026 10:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 29 May 2026 05:54:38 +0900 29/5/2026 5:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 08:53:47 +0900 24/4/2026 8:53 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 22:18:06 +0900 17/5/2026 10:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 10 Jun 2026 16:52:37 +0900 10/6/2026 4:52 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:16:55 +0900 1/4/2026 8:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 11 Jun 2026 05:16:18 +0900 11/6/2026 5:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 00:58:58 +0900 30/5/2026 12:58 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 10:32:15 +0900 11/6/2026 10:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:07:38 +0900 11/6/2026 3:07 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:18:03 +0900 11/6/2026 3:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:47:32 +0900 11/6/2026 3:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:55:06 +0900 11/6/2026 3:55 pm |
