Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 05:07:31 +0900 9/4/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:15:27 +0900 9/4/2026 7:15 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 04:07:48 +0900 10/4/2026 4:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 22:55:55 +0900 10/4/2026 10:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:29:15 +0900 30/3/2026 11:29 am | ||
© tsiklonaut |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:59 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:14:02 +0900 31/3/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:58:24 +0900 31/3/2026 12:58 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:14:17 +0900 31/3/2026 6:14 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 02:16:52 +0900 1/4/2026 2:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:18:33 +0900 1/4/2026 8:18 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 11:31:56 +0900 1/4/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 16:19:18 +0900 13/4/2026 4:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:46:40 +0900 2/4/2026 12:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 10:22:14 +0900 14/4/2026 10:22 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:17:45 +0900 15/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 10:30:33 +0900 4/4/2026 10:30 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 20:11:13 +0900 4/4/2026 8:11 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 07:53:46 +0900 6/4/2026 7:53 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 09:07:36 +0900 18/4/2026 9:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 15:12:24 +0900 18/4/2026 3:12 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 08:25:46 +0900 7/4/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:03:33 +0900 8/4/2026 8:03 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 05:16:53 +0900 20/4/2026 5:16 am |
