Flights from Wednesday October 14, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Wednesday Oct 14, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JL1DPT | Motorcycle Motorcycle | /Fortune favours the brave. | Wed, 14 Oct 2026 21:03:23 +0900 14/10/2026 9:03 pm | |
|
|
JE1DAH-5 | Phone Phone | https://aprsdroid.org/ | Wed, 14 Oct 2026 20:53:08 +0900 14/10/2026 8:53 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X770 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 14 Oct 2026 20:49:49 +0900 14/10/2026 8:49 pm | |
|
|
JP3VEG | Jogger Jogger | / | Wed, 14 Oct 2026 20:47:09 +0900 14/10/2026 8:47 pm | |
|
|
JE4XWS-M | Car Car | 433.00MHz FM | Wed, 14 Oct 2026 20:38:00 +0900 14/10/2026 8:38 pm | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X870 /APRS Geiger | Wed, 14 Oct 2026 20:29:40 +0900 14/10/2026 8:29 pm | |
|
|
JA1LML | Car Car | / | Wed, 14 Oct 2026 20:19:19 +0900 14/10/2026 8:19 pm | |
|
|
JR2UGN | Car Car | ???ճ | Wed, 14 Oct 2026 20:17:00 +0900 14/10/2026 8:17 pm | |
|
|
JG8NJH-5 | Car Car | Wed, 14 Oct 2026 20:11:42 +0900 14/10/2026 8:11 pm | ||
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X870 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 14 Oct 2026 20:09:48 +0900 14/10/2026 8:09 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X900 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Wed, 14 Oct 2026 20:08:41 +0900 14/10/2026 8:08 pm | |
|
|
JA5EWH-12 | Car Car | Wed, 14 Oct 2026 20:05:17 +0900 14/10/2026 8:05 pm | ||
|
|
JA5OJF-12 | Car Car | Wed, 14 Oct 2026 20:03:11 +0900 14/10/2026 8:03 pm | ||
|
|
JH1PBO | Jogger Jogger | Wed, 14 Oct 2026 20:03:00 +0900 14/10/2026 8:03 pm | ||
|
|
JE7AJV-7 | Jogger Jogger | ID-52 / Fukushma Iwaki | Wed, 14 Oct 2026 19:55:00 +0900 14/10/2026 7:55 pm | |
|
|
JP3HBQ | Jogger Jogger | /OSAKA SENNAN / SADAHISA | Wed, 14 Oct 2026 19:52:48 +0900 14/10/2026 7:52 pm | |
|
|
JO1LVZ-12 | Car Car | 002TxC 27.30C 1002.78hPa 5.08V 05S Test !wU?! | Wed, 14 Oct 2026 19:52:04 +0900 14/10/2026 7:52 pm | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X820 /APRS Geiger | Wed, 14 Oct 2026 19:49:42 +0900 14/10/2026 7:49 pm | |
|
|
JL4LRL-5 | Jeep Jeep | /439.540MHz @AWAI | Wed, 14 Oct 2026 19:48:14 +0900 14/10/2026 7:48 pm | |
|
|
JQ1BWT | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X720 /APRS Geiger | Wed, 14 Oct 2026 19:47:18 +0900 14/10/2026 7:47 pm | |
|
|
JO1PGG | Jogger Jogger | / | Wed, 14 Oct 2026 19:45:18 +0900 14/10/2026 7:45 pm | |
|
|
7M3TJZ | Jogger Jogger | / | Wed, 14 Oct 2026 19:44:41 +0900 14/10/2026 7:44 pm | |
|
|
JH1PBO | Jogger Jogger | Wed, 14 Oct 2026 19:33:00 +0900 14/10/2026 7:33 pm | ||
|
|
JS2HGI-5 | Phone Phone | https://aprsdroid.org/ | Wed, 14 Oct 2026 19:32:43 +0900 14/10/2026 7:32 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X101 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 14 Oct 2026 19:29:49 +0900 14/10/2026 7:29 pm |
