Flights from Wednesday September 16, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Wednesday Sep 16, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JE2PZN-A | Car Car | / | Wed, 16 Sep 2026 11:44:07 +0900 16/9/2026 11:44 am | |
|
|
JR2SRH-5 | Phone Phone | https://aprsdroid.org/ | Wed, 16 Sep 2026 11:44:17 +0900 16/9/2026 11:44 am | |
|
|
JK1SHJ-9 | Car Car | Have a nice day! | Wed, 16 Sep 2026 11:46:00 +0900 16/9/2026 11:46 am | |
|
|
JQ1ZCZ-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X111 /APRS Geiger | Wed, 16 Sep 2026 11:47:06 +0900 16/9/2026 11:47 am | |
|
|
7K4IZS-5 | Phone Phone | Wed, 16 Sep 2026 11:47:41 +0900 16/9/2026 11:47 am | ||
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X900 /APRS Geiger | Wed, 16 Sep 2026 11:49:32 +0900 16/9/2026 11:49 am | |
|
|
JH1XPB-5 | Phone Phone | /A=117APRSpro for iPhone 品川区 WIRE-X 29158 ROOM LISTENING | Wed, 16 Sep 2026 11:51:02 +0900 16/9/2026 11:51 am | |
|
|
JK1PEU-C | Car Car | / | Wed, 16 Sep 2026 11:54:06 +0900 16/9/2026 11:54 am | |
|
|
JO1ACA-A | Car Car | / | Wed, 16 Sep 2026 11:54:41 +0900 16/9/2026 11:54 am | |
|
|
TA1CPR-11 | Balloon Balloon | Caner /from TURKIYE 73 | Wed, 16 Sep 2026 11:58:22 +0900 16/9/2026 11:58 am | |
|
|
JA5OJF-12 | Car Car | Wed, 16 Sep 2026 12:01:42 +0900 16/9/2026 12:01 pm | ||
|
|
JA5ASW-12 | Car Car | Wed, 16 Sep 2026 12:09:02 +0900 16/9/2026 12:09 pm | ||
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X720 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Wed, 16 Sep 2026 12:09:10 +0900 16/9/2026 12:09 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X730 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 16 Sep 2026 12:09:30 +0900 16/9/2026 12:09 pm | |
|
|
JA9VWY-8 | Mobile Satellite Station Mobile Satellite Station | Wed, 16 Sep 2026 12:17:04 +0900 16/9/2026 12:17 pm | ||
|
|
KO4VAQ-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.30V 13000m 63kt -14hC 11rH PM54AN QZ5KAN QW5QXJ KO4VAQ 10m WSPR Pico Balloon 191 | Wed, 16 Sep 2026 12:18:25 +0900 16/9/2026 12:18 pm | |
|
|
JF5QUT-9 | Car Car | Wed, 16 Sep 2026 12:20:32 +0900 16/9/2026 12:20 pm | ||
|
|
JA5OCL-12 | Truck Truck | Wed, 16 Sep 2026 12:23:10 +0900 16/9/2026 12:23 pm | ||
|
|
JR2KIN-5 | Phone Phone | call me | Wed, 16 Sep 2026 12:25:58 +0900 16/9/2026 12:25 pm | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X980 /APRS Geiger | Wed, 16 Sep 2026 12:29:32 +0900 16/9/2026 12:29 pm | |
|
|
JR2UGN | Jogger Jogger | д?? ???ϼ | Wed, 16 Sep 2026 12:31:00 +0900 16/9/2026 12:31 pm | |
|
|
JE3JUZ-7 | Jogger Jogger | Wed, 16 Sep 2026 12:31:00 +0900 16/9/2026 12:31 pm | ||
|
|
JJ3JKU-7 | Car Car | JKU ID51PLUS | Wed, 16 Sep 2026 12:32:00 +0900 16/9/2026 12:32 pm | |
|
|
JM1FVO-Y | Car Car | FTM-100D via MMDVM | Wed, 16 Sep 2026 12:37:46 +0900 16/9/2026 12:37 pm | |
|
|
JA0GUM-A | Jogger Jogger | Wed, 16 Sep 2026 12:39:34 +0900 16/9/2026 12:39 pm |
