Tanker, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SAYURI MARU | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 04 May 2026 02:39:34 +0900 4/5/2026 2:39 am | ||
|
|
SHIGEFUKUMARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 16 May 2026 00:52:16 +0900 16/5/2026 12:52 am | ||
|
|
GALAXY SAMBU | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 05 May 2026 06:19:55 +0900 5/5/2026 6:19 am | ||
|
|
SEONGHO PIOCE | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 17 May 2026 06:56:58 +0900 17/5/2026 6:56 am | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 23:06:54 +0900 23/4/2026 11:06 pm | ||
|
|
SEONGHO PIOCE | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 17 May 2026 15:38:58 +0900 17/5/2026 3:38 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 24 Jun 2026 18:50:29 +0900 24/6/2026 6:50 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 12:40:44 +0900 27/4/2026 12:40 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 09 May 2026 11:31:40 +0900 9/5/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 15:20:40 +0900 13/6/2026 3:20 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 09 May 2026 12:31:33 +0900 9/5/2026 12:31 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 03 Jun 2026 12:39:35 +0900 3/6/2026 12:39 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 14:28:42 +0900 6/6/2026 2:28 pm | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 26 May 2026 08:08:27 +0900 26/5/2026 8:08 am | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 27 May 2026 00:55:13 +0900 27/5/2026 12:55 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 20 Jun 2026 11:12:54 +0900 20/6/2026 11:12 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 16:23:47 +0900 4/4/2026 4:23 pm | ||
|
|
SUNNY ORION | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 27 Jun 2026 09:55:02 +0900 27/6/2026 9:55 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 20 Jun 2026 01:01:38 +0900 20/6/2026 1:01 am | ||
|
|
SHIGEFUKUMARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 16 May 2026 07:46:16 +0900 16/5/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:58:28 +0900 23/4/2026 2:58 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 30 May 2026 14:32:15 +0900 30/5/2026 2:32 pm | ||
|
|
KIRISHIMA MARU NO.25 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 47m. 15s. 01h. 47m. 15s. |
Thu, 07 May 2026 14:17:55 +0900
7/5/2026 2:17 pm
Thu, 07 May 2026 16:05:10 +0900 7/5/2026 4:05 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 25 Jun 2026 10:35:08 +0900 25/6/2026 10:35 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 25 Jun 2026 22:18:20 +0900 25/6/2026 10:18 pm |
