Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TSUKIMARU NO.11 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:50:09 +0900 30/3/2026 11:50 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 12:56:54 +0900 18/5/2026 12:56 pm | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 23:14:54 +0900 18/5/2026 11:14 pm | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 19 May 2026 08:14:54 +0900 19/5/2026 8:14 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 02:32:54 +0900 8/5/2026 2:32 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 03:32:54 +0900 8/5/2026 3:32 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 08 May 2026 06:32:54 +0900 8/5/2026 6:32 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 21:44:54 +0900 8/5/2026 9:44 pm | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 07:26:54 +0900 18/5/2026 7:26 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 08 May 2026 01:32:54 +0900 8/5/2026 1:32 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 03:44:54 +0900 8/5/2026 3:44 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 16:44:54 +0900 18/5/2026 4:44 pm | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 02:50:54 +0900 8/5/2026 2:50 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 08 May 2026 01:44:54 +0900 8/5/2026 1:44 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 19 May 2026 05:14:54 +0900 19/5/2026 5:14 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 10:26:54 +0900 8/5/2026 10:26 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 12:44:54 +0900 18/5/2026 12:44 pm | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 03:08:54 +0900 8/5/2026 3:08 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 17:14:54 +0900 18/5/2026 5:14 pm | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 09:38:54 +0900 8/5/2026 9:38 am | ||
|
|
SUNRISE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 08 May 2026 02:14:54 +0900 8/5/2026 2:14 am | ||
|
|
SUN TRITON | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 26 May 2026 04:05:24 +0900 26/5/2026 4:05 am | ||
|
|
SUN TRITON | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 25 May 2026 23:47:23 +0900 25/5/2026 11:47 pm | ||
|
|
SUN TRITON | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 11:40:59 +0900 19/4/2026 11:40 am | ||
|
|
SUN TRITON | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 26 May 2026 05:53:23 +0900 26/5/2026 5:53 am |
