Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© macshockian |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:02:14 +0900 2/4/2026 5:02 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 03:17:13 +0900 8/5/2026 3:17 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 31 May 2026 05:32:41 +0900 31/5/2026 5:32 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:59:47 +0900 15/4/2026 5:59 am | ||
|
|
PACIFIC FORTUNE | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:12:06 +0900 4/4/2026 2:12 pm | ||
© Das Boot 160 |
JPO AQUARIUS | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 22:52:22 +0900 5/4/2026 10:52 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 11 May 2026 00:33:11 +0900 11/5/2026 12:33 am | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 11 May 2026 11:08:02 +0900 11/5/2026 11:08 am | ||
© macshockian |
GREEN ITALIA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 14 May 2026 00:19:16 +0900 14/5/2026 12:19 am | ||
|
|
CHIHAYA MARU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 13:58:42 +0900 24/4/2026 1:58 pm | ||
|
|
BONITA OLA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 04:57:05 +0900 18/5/2026 4:57 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Wed, 15 Apr 2026 01:49:52 +0900 15/4/2026 1:49 am | ||
© Jef Poskanzer |
CRONUS LEADER | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 18:13:38 +0900 3/4/2026 6:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 21:28:51 +0900 8/5/2026 9:28 pm | ||
|
|
ESPOIR SEVEN | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 23:54:59 +0900 9/5/2026 11:54 pm | ||
|
|
SHINKOMARU NO11 | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:01:25 +0900 17/4/2026 4:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 09:09:30 +0900 18/4/2026 9:09 am | ||
|
|
TAIKO MARU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 23 May 2026 19:58:59 +0900 23/5/2026 7:58 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 09:36:51 +0900 13/5/2026 9:36 am | ||
|
|
JIAHONG | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 27 May 2026 03:20:22 +0900 27/5/2026 3:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 13:12:39 +0900 23/4/2026 1:12 pm | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Tue, 05 May 2026 16:32:03 +0900 5/5/2026 4:32 pm | ||
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 28 May 2026 22:21:25 +0900 28/5/2026 10:21 pm | ||
|
|
ADEL.S | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 02:59:47 +0900 24/4/2026 2:59 am | ||
|
|
BONITA OLA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 07:03:05 +0900 18/5/2026 7:03 am |
