Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:59:40 +0900 3/4/2026 7:59 am | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 04:43:50 +0900 16/4/2026 4:43 am | ||
© Jef Poskanzer |
ELM K | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 14 Jun 2026 06:11:24 +0900 14/6/2026 6:11 am | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 21 May 2026 20:20:02 +0900 21/5/2026 8:20 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 10:31:40 +0900 28/4/2026 10:31 am | ||
|
|
IWAMI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 02 Jun 2026 18:31:08 +0900 2/6/2026 6:31 pm | ||
|
|
IWAMI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 03 Jun 2026 13:20:30 +0900 3/6/2026 1:20 pm | ||
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:11:19 +0900 18/4/2026 3:11 am | ||
|
|
IZUMI MARU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 16 Jun 2026 05:01:44 +0900 16/6/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 04 Jun 2026 13:27:44 +0900 4/6/2026 1:27 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:26:36 +0900 7/4/2026 12:26 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 03:55:16 +0900 7/4/2026 3:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 24 May 2026 15:09:05 +0900 24/5/2026 3:09 pm | ||
|
|
MSC SOPHIE VII | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 16:31:37 +0900 5/6/2026 4:31 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:44:09 +0900 8/4/2026 6:44 am | ||
|
|
HKL SEIYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 21:52:15 +0900 5/6/2026 9:52 pm | ||
|
|
TRANS FUTURE 5 | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 01:00:38 +0900 25/5/2026 1:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 23:53:11 +0900 1/5/2026 11:53 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:13:39 +0900 9/4/2026 7:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 11:39:48 +0900 9/4/2026 11:39 am | ||
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 22:17:12 +0900 21/4/2026 10:17 pm | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Tue, 09 Jun 2026 03:19:17 +0900 9/6/2026 3:19 am | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 07:54:17 +0900 21/6/2026 7:54 am | ||
|
|
PACIFIC MAGNOLIA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Tue, 05 May 2026 05:17:39 +0900 5/5/2026 5:17 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 05 May 2026 23:58:58 +0900 5/5/2026 11:58 pm |
