Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Das Boot 160 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:21:12 +0900 5/4/2026 12:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 12:09:12 +0900 8/4/2026 12:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 13:15:47 +0900 23/4/2026 1:15 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 03:01:46 +0900 14/4/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 16:09:22 +0900 3/4/2026 4:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 08:14:51 +0900 18/4/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 18:57:49 +0900 18/4/2026 6:57 pm | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 21:32:31 +0900 21/4/2026 9:32 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:50:47 +0900 1/4/2026 10:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 22:16:15 +0900 16/4/2026 10:16 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:03:51 +0900 6/4/2026 10:03 am | ||
© vnoel |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:22:42 +0900 6/4/2026 11:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 13:23:08 +0900 6/4/2026 1:23 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 16:55:41 +0900 22/4/2026 4:55 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:51:36 +0900 1/4/2026 11:51 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:53:22 +0900 4/4/2026 3:53 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 16 Apr 2026 23:26:22 +0900 16/4/2026 11:26 pm | ||
© vnoel |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:54:41 +0900 6/4/2026 8:54 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 01:36:25 +0900 7/4/2026 1:36 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 20:52:24 +0900 18/4/2026 8:52 pm | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 00:33:31 +0900 22/4/2026 12:33 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 14:07:36 +0900 11/4/2026 2:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 01:29:31 +0900 13/4/2026 1:29 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:23:01 +0900 6/4/2026 11:23 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 17:51:41 +0900 22/4/2026 5:51 pm |
