Cargo, Hazardous category C
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category C.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Figgles1 |
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 04:26:46 +0900 16/5/2026 4:26 am | ||
|
|
PACIFIC QINGDAO | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 15:21:50 +0900 5/5/2026 3:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 04:43:35 +0900 16/4/2026 4:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 22 May 2026 20:12:49 +0900 22/5/2026 8:12 pm | ||
© cnmark |
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 16 Jun 2026 05:01:14 +0900 16/6/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:26:22 +0900 7/4/2026 12:26 am | ||
© Figgles1 |
SWAN RIVER BRIDGE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 16:07:24 +0900 18/4/2026 4:07 pm | ||
© cnmark |
TS KOBE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Wed, 17 Jun 2026 02:46:13 +0900 17/6/2026 2:46 am | ||
© cnmark |
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 06:03:57 +0900 1/5/2026 6:03 am | ||
© cnmark |
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 14 May 2026 12:55:54 +0900 14/5/2026 12:55 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 20:47:37 +0900 9/4/2026 8:47 pm | ||
|
|
ONE AMAZON | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 17 May 2026 12:14:18 +0900 17/5/2026 12:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 10:21:37 +0900 14/4/2026 10:21 am | ||
© cnmark |
TS KOBE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Sun, 31 May 2026 01:39:01 +0900 31/5/2026 1:39 am | ||
|
|
HOEI MARU NO.15 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 04:15:02 +0900 19/6/2026 4:15 am | ||
|
|
YM PLUM | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 22 Jun 2026 06:07:32 +0900 22/6/2026 6:07 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 10:54:09 +0900 24/4/2026 10:54 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 14 Apr 2026 00:34:56 +0900 14/4/2026 12:34 am | ||
|
|
WAN HAI 356 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Wed, 24 Jun 2026 01:14:15 +0900 24/6/2026 1:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 05:20:47 +0900 20/5/2026 5:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 13:17:05 +0900 31/5/2026 1:17 pm | ||
© pstani |
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:53:21 +0900 4/4/2026 6:53 am | ||
|
|
HOEI MARU NO.15 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 26 Jun 2026 14:20:09 +0900 26/6/2026 2:20 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 20:16:37 +0900 13/6/2026 8:16 pm | ||
|
|
TS HAKATA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Thu, 21 May 2026 22:29:13 +0900 21/5/2026 10:29 pm |
