Cargo, Hazardous category C
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category C.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WAN HAI 372 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:11:04 +0900 30/3/2026 11:11 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 10:55:23 +0900 5/5/2026 10:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 28 Apr 2026 17:48:05 +0900 28/4/2026 5:48 pm | ||
© cnmark |
TS KOBE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Thu, 30 Apr 2026 20:36:41 +0900 30/4/2026 8:36 pm | ||
© cnmark |
TS KOBE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Thu, 30 Apr 2026 22:36:41 +0900 30/4/2026 10:36 pm | ||
|
|
WAN HAI 372 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:41:04 +0900 30/3/2026 6:41 pm | ||
|
|
PACIFIC QINGDAO | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Tue, 05 May 2026 18:52:02 +0900 5/5/2026 6:52 pm | ||
|
|
SINOTRANS OSAKA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 14 Apr 2026 15:03:31 +0900 14/4/2026 3:03 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 01:36:34 +0900 8/4/2026 1:36 am | ||
|
|
KENSEI MARU NO.5 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 03:40:12 +0900 8/4/2026 3:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 10:52:23 +0900 3/5/2026 10:52 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 05 May 2026 14:25:38 +0900 5/5/2026 2:25 pm | ||
© Jef Poskanzer |
ONE HELSINKI | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 01:25:07 +0900 13/4/2026 1:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 01:32:57 +0900 7/4/2026 1:32 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 17:51:51 +0900 20/4/2026 5:51 pm | ||
|
|
YM PLUM | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 00:26:27 +0900 22/4/2026 12:26 am | ||
|
|
PACIFIC QINGDAO | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 20:36:00 +0900 1/4/2026 8:36 pm | ||
© pstani |
ALS JUNO | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:16:34 +0900 4/4/2026 3:16 pm | ||
© cnmark |
TS KOBE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Wed, 29 Apr 2026 13:18:40 +0900 29/4/2026 1:18 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 15:11:07 +0900 29/4/2026 3:11 pm | ||
|
|
YM PLUM | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 23:26:27 +0900 21/4/2026 11:26 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 12:38:15 +0900 30/3/2026 12:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 05 May 2026 13:14:55 +0900 5/5/2026 1:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 09:11:23 +0900 17/4/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 19 Apr 2026 17:46:03 +0900 19/4/2026 5:46 pm |
