Cargo, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 29 May 2026 03:19:35 +0900 29/5/2026 3:19 am | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 29 May 2026 03:11:04 +0900 29/5/2026 3:11 am | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 29 May 2026 03:00:05 +0900 29/5/2026 3:00 am | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 29 May 2026 02:49:56 +0900 29/5/2026 2:49 am | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 29 May 2026 02:30:05 +0900 29/5/2026 2:30 am | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 29 May 2026 00:42:26 +0900 29/5/2026 12:42 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 29 May 2026 00:22:51 +0900 29/5/2026 12:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 21:13:16 +0900 28/5/2026 9:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 28 May 2026 20:49:44 +0900 28/5/2026 8:49 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 28 May 2026 18:50:43 +0900 28/5/2026 6:50 pm | ||
|
|
SEIFUKUMARU NO6 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 18:34:11 +0900 28/5/2026 6:34 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 28 May 2026 18:11:15 +0900 28/5/2026 6:11 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 28 May 2026 17:59:54 +0900 28/5/2026 5:59 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 28 May 2026 17:49:45 +0900 28/5/2026 5:49 pm | ||
|
|
SEIFUKUMARU NO6 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 17:34:09 +0900 28/5/2026 5:34 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 02:12:09 +0900 28/5/2026 2:12 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 27 May 2026 09:15:59 +0900 27/5/2026 9:15 am | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 17:21:06 +0900 25/5/2026 5:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 14:56:33 +0900 25/5/2026 2:56 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 14:36:31 +0900 25/5/2026 2:36 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 14:26:32 +0900 25/5/2026 2:26 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 25 May 2026 12:15:05 +0900 25/5/2026 12:15 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 11:27:05 +0900 25/5/2026 11:27 am | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 25 May 2026 09:09:05 +0900 25/5/2026 9:09 am | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 25 May 2026 08:33:05 +0900 25/5/2026 8:33 am |
