Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:37:07 +0900 19/4/2026 2:37 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:24:51 +0900 8/4/2026 9:24 am | ||
|
|
HONG AN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 01 May 2026 15:48:37 +0900 1/5/2026 3:48 pm | ||
|
|
SITC SHANGHAI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 23:51:39 +0900 8/4/2026 11:51 pm | ||
© maxunterwegs |
CMA CGM VIRGINIA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 01 May 2026 22:47:18 +0900 1/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
CNC BANGKOK | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 02:56:48 +0900 10/4/2026 2:56 am | ||
|
|
SITC SHANGHAI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 03 May 2026 19:18:26 +0900 3/5/2026 7:18 pm | ||
© Christie : Colour & Light Collection |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 12:41:09 +0900 22/4/2026 12:41 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 14:48:01 +0900 4/5/2026 2:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 19:43:09 +0900 11/4/2026 7:43 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:55:56 +0900 23/4/2026 3:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:17:44 +0900 12/4/2026 7:17 am | ||
|
|
SITC SHUNHE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 23:54:41 +0900 31/3/2026 11:54 pm | ||
© Jasperdo |
BAI CHAY BRIDGE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 02:29:34 +0900 13/4/2026 2:29 am | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:44:31 +0900 1/4/2026 9:44 pm | ||
|
|
SITC MINGDE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 09:06:23 +0900 14/4/2026 9:06 am | ||
|
|
WECAN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:35:32 +0900 2/4/2026 12:35 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 17:03:06 +0900 14/4/2026 5:03 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 18:05:24 +0900 14/4/2026 6:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:42:36 +0900 26/4/2026 12:42 pm | ||
|
|
GSL MAREN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 15 Apr 2026 19:40:00 +0900 15/4/2026 7:40 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 16 Apr 2026 07:46:25 +0900 16/4/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Apr 2026 18:11:27 +0900 27/4/2026 6:11 pm | ||
© Jungle Jack Movements (ferroequinologist) all righ |
ADDISON | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 28 Apr 2026 02:40:06 +0900 28/4/2026 2:40 am | ||
|
|
XIN MING ZHOU 18 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:16:50 +0900 5/4/2026 5:16 am |
