Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 18:08:51 +0900 18/4/2026 6:08 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:14:53 +0900 18/4/2026 4:14 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:47:44 +0900 19/4/2026 2:47 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:29:49 +0900 6/4/2026 3:29 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 19:31:08 +0900 13/4/2026 7:31 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 17 Apr 2026 17:31:34 +0900 17/4/2026 5:31 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 14:15:51 +0900 9/4/2026 2:15 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:58:02 +0900 2/4/2026 2:58 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:26:36 +0900 9/4/2026 7:26 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:39:13 +0900 9/4/2026 8:39 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 15:00:41 +0900 10/4/2026 3:00 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:13:41 +0900 3/4/2026 2:13 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 14:12:51 +0900 12/4/2026 2:12 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:39:45 +0900 20/4/2026 7:39 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 02:28:56 +0900 21/4/2026 2:28 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:46:50 +0900 8/4/2026 9:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0900 2/4/2026 12:00 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 03:16:30 +0900 10/4/2026 3:16 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 03:12:16 +0900 15/4/2026 3:12 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:37:01 +0900 1/4/2026 8:37 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:45:01 +0900 9/4/2026 8:45 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 12:37:37 +0900 21/4/2026 12:37 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 07:32:02 +0900 15/4/2026 7:32 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 19:38:08 +0900 1/4/2026 7:38 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:01:33 +0900 1/4/2026 10:01 pm |
