Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 08:14:11 +0900 30/5/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 03:51:35 +0900 9/5/2026 3:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 12:33:05 +0900 9/5/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 20:30:06 +0900 18/6/2026 8:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 23:39:46 +0900 20/4/2026 11:39 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 08:46:49 +0900 7/5/2026 8:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 19 Jun 2026 09:35:44 +0900 19/6/2026 9:35 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 04:44:24 +0900 25/4/2026 4:44 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 24 May 2026 19:35:25 +0900 24/5/2026 7:35 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 17:10:50 +0900 10/4/2026 5:10 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:20:03 +0900 10/4/2026 6:20 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:17:23 +0900 11/4/2026 10:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Jul 2026 12:10:25 +0900 21/7/2026 12:10 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 12:49:48 +0900 13/5/2026 12:49 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 04 May 2026 04:03:25 +0900 4/5/2026 4:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:18:21 +0900 12/4/2026 7:18 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 27 Jun 2026 01:09:20 +0900 27/6/2026 1:09 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:19:41 +0900 6/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 17 Jun 2026 09:43:02 +0900 17/6/2026 9:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 10:17:56 +0900 28/5/2026 10:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 07:20:59 +0900 13/4/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 09:20:25 +0900 30/5/2026 9:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Jul 2026 01:02:46 +0900 20/7/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 22 May 2026 03:43:22 +0900 22/5/2026 3:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 12:55:15 +0900 9/4/2026 12:55 pm |
