Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:35:42 +0900 17/6/2026 7:35 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 20 Jun 2026 12:51:40 +0900 20/6/2026 12:51 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | not under command | - - | Tue, 09 Jun 2026 12:27:20 +0900 9/6/2026 12:27 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 12:14:39 +0900 18/5/2026 12:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 09:48:18 +0900 2/4/2026 9:48 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 24 Jun 2026 04:53:50 +0900 24/6/2026 4:53 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 22 May 2026 08:56:05 +0900 22/5/2026 8:56 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:50:47 +0900 9/4/2026 8:50 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 21:18:53 +0900 11/4/2026 9:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 03:26:05 +0900 23/6/2026 3:26 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 20:43:42 +0900 9/5/2026 8:43 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 08:49:52 +0900 21/4/2026 8:49 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 02 Jun 2026 05:47:29 +0900 2/6/2026 5:47 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 28 Jun 2026 13:21:41 +0900 28/6/2026 1:21 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:31:40 +0900 18/4/2026 3:31 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 22:06:12 +0900 18/6/2026 10:06 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 12:41:59 +0900 17/5/2026 12:41 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 11:17:09 +0900 24/4/2026 11:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 02:43:23 +0900 8/5/2026 2:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 12 Jun 2026 15:44:25 +0900 12/6/2026 3:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 04 Jun 2026 12:49:35 +0900 4/6/2026 12:49 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 03:12:14 +0900 1/5/2026 3:12 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 22 Jun 2026 19:45:02 +0900 22/6/2026 7:45 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 27 Jun 2026 07:33:16 +0900 27/6/2026 7:33 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 04 Jun 2026 12:49:55 +0900 4/6/2026 12:49 pm |
