Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 13:56:41 +0900 27/4/2026 1:56 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 29 Jun 2026 03:01:51 +0900 29/6/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 09:48:27 +0900 14/5/2026 9:48 am | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 16:01:19 +0900 6/5/2026 4:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 21 May 2026 07:32:43 +0900 21/5/2026 7:32 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:53:13 +0900 5/4/2026 8:53 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 23 May 2026 03:54:01 +0900 23/5/2026 3:54 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 20:32:39 +0900 20/4/2026 8:32 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 22:31:54 +0900 2/6/2026 10:31 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 14:18:21 +0900 18/4/2026 2:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 23 Jun 2026 06:51:03 +0900 23/6/2026 6:51 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 10:12:36 +0900 2/6/2026 10:12 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 05:41:44 +0900 28/4/2026 5:41 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 16 Jun 2026 09:39:02 +0900 16/6/2026 9:39 am | ||
|
|
ORIIBU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 12 May 2026 06:21:09 +0900 12/5/2026 6:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 12 May 2026 16:28:15 +0900 12/5/2026 4:28 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 23 Jun 2026 06:51:04 +0900 23/6/2026 6:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:11:21 +0900 5/4/2026 3:11 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 21:19:54 +0900 2/6/2026 9:19 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:30:38 +0900 20/4/2026 7:30 pm | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 00m. 29s. 05h. 00m. 29s. |
Thu, 07 May 2026 11:12:24 +0900
7/5/2026 11:12 am
Thu, 07 May 2026 16:12:53 +0900 7/5/2026 4:12 pm |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 08:48:25 +0900 8/5/2026 8:48 am | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | not under command | - - | - - | Wed, 03 Jun 2026 02:34:47 +0900 3/6/2026 2:34 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 11 May 2026 08:40:59 +0900 11/5/2026 8:40 am | ||
|
|
OUSHOU MARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 02:25:04 +0900 6/6/2026 2:25 am |
