Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:01:33 +0900 1/4/2026 10:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 06:23:41 +0900 21/4/2026 6:23 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:19:40 +0900 3/4/2026 2:19 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:36:07 +0900 3/4/2026 11:36 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 03:15:04 +0900 14/4/2026 3:15 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 21:10:04 +0900 3/4/2026 9:10 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 14:13:06 +0900 16/4/2026 2:13 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:26:59 +0900 1/4/2026 5:26 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 15:23:17 +0900 15/4/2026 3:23 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:19:41 +0900 17/4/2026 4:19 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 09:48:18 +0900 2/4/2026 9:48 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:50:47 +0900 9/4/2026 8:50 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 21:18:53 +0900 11/4/2026 9:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 08:49:52 +0900 21/4/2026 8:49 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:31:40 +0900 18/4/2026 3:31 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 03:56:51 +0900 20/4/2026 3:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 06:21:21 +0900 15/4/2026 6:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 06:48:25 +0900 10/4/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:48:07 +0900 30/3/2026 9:48 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 03:09:15 +0900 20/4/2026 3:09 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 11:49:31 +0900 10/4/2026 11:49 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 06:08:09 +0900 16/4/2026 6:08 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 08:57:42 +0900 7/4/2026 8:57 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 23:54:06 +0900 14/4/2026 11:54 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 07:47:33 +0900 13/4/2026 7:47 am |
