Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 23:47:42 +0900 4/4/2026 11:47 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 10:04:47 +0900 2/6/2026 10:04 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 12:28:34 +0900 2/6/2026 12:28 pm | ||
© Bracus Triticum |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 15 Jun 2026 04:48:33 +0900 15/6/2026 4:48 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 12:13:07 +0900 29/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 30 Jun 2026 06:17:52 +0900 30/6/2026 6:17 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 30 Jun 2026 15:01:56 +0900 30/6/2026 3:01 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 11:21:29 +0900 1/5/2026 11:21 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 13:27:06 +0900 6/6/2026 1:27 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 16:58:15 +0900 25/5/2026 4:58 pm | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 19 Jun 2026 05:11:14 +0900 19/6/2026 5:11 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 26 May 2026 15:13:43 +0900 26/5/2026 3:13 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 26 May 2026 17:13:33 +0900 26/5/2026 5:13 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 15 May 2026 07:17:28 +0900 15/5/2026 7:17 am | ||
© Bracus Triticum |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 07:04:48 +0900 22/4/2026 7:04 am | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:15:09 +0900 22/4/2026 9:15 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 04:51:50 +0900 11/4/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 15:54:03 +0900 22/4/2026 3:54 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 52m. 29s. 00h. 52m. 29s. |
Sat, 04 Jul 2026 00:25:58 +0900
4/7/2026 12:25 am
Sat, 04 Jul 2026 01:18:27 +0900 4/7/2026 1:18 am |
||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:29:14 +0900 12/4/2026 8:29 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 05 May 2026 12:05:44 +0900 5/5/2026 12:05 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:49:09 +0900 24/4/2026 7:49 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 02 Apr 2026 11:30:50 +0900 2/4/2026 11:30 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 06:18:14 +0900 8/5/2026 6:18 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 25 Jun 2026 10:36:51 +0900 25/6/2026 10:36 am |
