Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 08:35:11 +0900 15/5/2026 8:35 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 23:37:28 +0900 15/5/2026 11:37 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Jul 2026 11:49:53 +0900 3/7/2026 11:49 am | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 12:24:03 +0900 21/6/2026 12:24 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 02:50:19 +0900 12/4/2026 2:50 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 22:56:51 +0900 21/6/2026 10:56 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 17:13:43 +0900 23/4/2026 5:13 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 02:52:24 +0900 17/5/2026 2:52 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:47:44 +0900 24/4/2026 7:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 10 Jun 2026 14:48:19 +0900 10/6/2026 2:48 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:18:53 +0900 1/4/2026 8:18 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 16:39:58 +0900 24/4/2026 4:39 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 02:54:52 +0900 30/5/2026 2:54 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 12:46:02 +0900 25/4/2026 12:46 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 08:00:46 +0900 19/5/2026 8:00 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 12 Jun 2026 19:35:27 +0900 12/6/2026 7:35 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 10:25:44 +0900 9/5/2026 10:25 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:15:40 +0900 5/4/2026 12:15 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 13:14:21 +0900 5/4/2026 1:14 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 11:24:50 +0900 17/4/2026 11:24 am | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 16:49:44 +0900 28/4/2026 4:49 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | Thu, 04 Jun 2026 11:28:12 +0900 4/6/2026 11:28 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 13 May 2026 11:46:15 +0900 13/5/2026 11:46 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 06 Jun 2026 13:26:47 +0900 6/6/2026 1:26 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:05:03 +0900 9/4/2026 6:05 am |
