Wing in ground (WIG), all ships of this type
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), all ships of this type.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Bracus Triticum |
Not available | Wing in ground (WIG), all ships of this type Wing in ground (WIG), all ships of this type | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 08 Jun 2026 03:33:50 +0900 8/6/2026 3:33 am | ||
|
|
KAIYU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 05:30:58 +0900 21/6/2026 5:30 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 01:49:39 +0900 12/4/2026 1:49 am | ||
© Eínon |
HIEI | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Jul 2026 09:19:18 +0900 4/7/2026 9:19 am | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 09:47:07 +0900 5/5/2026 9:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 17 May 2026 06:55:17 +0900 17/5/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:22:48 +0900 13/4/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Thu, 11 Jun 2026 03:25:02 +0900 11/6/2026 3:25 am | ||
|
|
MINAMI PRINCESS | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 18 May 2026 13:59:12 +0900 18/5/2026 1:59 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Wed, 06 May 2026 22:10:05 +0900 6/5/2026 10:10 pm | ||
|
|
ASAKA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 24 Jun 2026 06:42:11 +0900 24/6/2026 6:42 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 24 Jun 2026 13:01:32 +0900 24/6/2026 1:01 pm | ||
|
|
ASAKA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 00:27:29 +0900 31/5/2026 12:27 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 12 Jun 2026 08:28:07 +0900 12/6/2026 8:28 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 20 May 2026 06:20:44 +0900 20/5/2026 6:20 am | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Sun, 26 Apr 2026 22:06:52 +0900 26/4/2026 10:06 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:47:19 +0900 4/4/2026 4:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 01 Jun 2026 16:34:14 +0900 1/6/2026 4:34 pm | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Sat, 09 May 2026 14:35:12 +0900 9/5/2026 2:35 pm | ||
|
|
KAIYU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 27 Jun 2026 06:55:01 +0900 27/6/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 02 Jun 2026 13:40:12 +0900 2/6/2026 1:40 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 07:58:13 +0900 17/4/2026 7:58 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 28 Jun 2026 05:07:41 +0900 28/6/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 10:42:51 +0900 15/6/2026 10:42 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:05:43 +0900 18/4/2026 4:05 am |
