Wing in ground (WIG), all ships of this type
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), all ships of this type.
| Ident | Type | Going toTo | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
© Bracus Triticum |
Not available | Wing in ground (WIG), all ships of this type Wing in ground (WIG), all ships of this type | EHPI\"0S^PQPPPBPPP0P EHPI\"0S^PQPPPBPPP0P | Mon, 08 Jun 2026 03:33:50 +0900 8/6/2026 3:33 am | |
© philippeguillot21 |
MARIN | Tug Tug | Wed, 15 Jul 2026 15:03:37 +0900 15/7/2026 3:03 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | >JP SBK >JP SBK | Mon, 10 Aug 2026 08:53:05 +0900 10/8/2026 8:53 am | |
|
|
KAIYU | Tug Tug | >JP UKB K >JP UKB K | Sun, 21 Jun 2026 05:30:58 +0900 21/6/2026 5:30 am | |
© yiming1218 |
Not available | Tug Tug | Fri, 18 Sep 2026 13:51:05 +0900 18/9/2026 1:51 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Thu, 12 Nov 2026 13:25:22 +0900 12/11/2026 1:25 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Thu, 12 Nov 2026 15:38:15 +0900 12/11/2026 3:38 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Sun, 12 Apr 2026 01:49:39 +0900 12/4/2026 1:49 am | ||
© Eínon |
HIEI | Tug Tug | >JP SBK >JP SBK | Sat, 04 Jul 2026 09:19:18 +0900 4/7/2026 9:19 am | |
|
|
Not available | Tug Tug | Sat, 19 Sep 2026 00:27:29 +0900 19/9/2026 12:27 am | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | >TOMOGASHIMA >TOMOGASHIMA | Tue, 05 May 2026 09:47:07 +0900 5/5/2026 9:47 am | |
|
|
Not available | Tug Tug | Sun, 17 May 2026 06:55:17 +0900 17/5/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Mon, 13 Apr 2026 05:22:48 +0900 13/4/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | JP SBK JP SBK | Wed, 12 Aug 2026 12:03:13 +0900 12/8/2026 12:03 pm | |
|
|
Not available | Tug Tug | Tue, 22 Sep 2026 10:01:50 +0900 22/9/2026 10:01 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Thu, 11 Jun 2026 03:25:02 +0900 11/6/2026 3:25 am | ||
|
|
MINAMI PRINCESS | Tug Tug | Mon, 18 May 2026 13:59:12 +0900 18/5/2026 1:59 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Wed, 06 May 2026 22:10:05 +0900 6/5/2026 10:10 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Sun, 18 Oct 2026 21:43:28 +0900 18/10/2026 9:43 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Thu, 24 Sep 2026 01:07:20 +0900 24/9/2026 1:07 am | ||
|
|
ASAKA MARU | Tug Tug | >JP UKB >JP UKB | Wed, 24 Jun 2026 06:42:11 +0900 24/6/2026 6:42 am | |
|
|
MAISHIMA | Tug Tug | Thu, 24 Sep 2026 11:20:47 +0900 24/9/2026 11:20 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Wed, 24 Jun 2026 13:01:32 +0900 24/6/2026 1:01 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | 0 0 | Tue, 07 Jul 2026 02:34:56 +0900 7/7/2026 2:34 am | |
|
|
Not available | Tug Tug | Thu, 19 Nov 2026 08:32:05 +0900 19/11/2026 8:32 am |
