Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HOUNMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:05:44 +0900 1/6/2026 1:05 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 21 May 2026 07:33:22 +0900 21/5/2026 7:33 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 05:51:08 +0900 25/5/2026 5:51 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 16:08:17 +0900 14/4/2026 4:08 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 14:05:09 +0900 25/5/2026 2:05 pm | ||
|
|
HOUSEI MARU NO.2 | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 19:05:02 +0900 25/5/2026 7:05 pm | ||
|
|
HASSYOUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 08:34:11 +0900 21/4/2026 8:34 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 19:09:04 +0900 13/6/2026 7:09 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 20:50:05 +0900 5/4/2026 8:50 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 11 May 2026 05:33:37 +0900 11/5/2026 5:33 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 07 Jun 2026 04:08:05 +0900 7/6/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 12 Jun 2026 06:14:37 +0900 12/6/2026 6:14 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Mon, 15 Jun 2026 06:07:11 +0900 15/6/2026 6:07 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 26 May 2026 17:21:37 +0900 26/5/2026 5:21 pm | ||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 13m. 35s. 01h. 13m. 35s. |
Thu, 07 May 2026 14:28:52 +0900
7/5/2026 2:28 pm
Thu, 07 May 2026 15:42:27 +0900 7/5/2026 3:42 pm |
||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 17:06:23 +0900 13/5/2026 5:06 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 30 May 2026 08:23:46 +0900 30/5/2026 8:23 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 07:01:31 +0900 11/4/2026 7:01 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 03:01:31 +0900 17/5/2026 3:01 am | ||
|
|
HOURAIMARU NO30 | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 10:14:00 +0900 5/4/2026 10:14 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 11 May 2026 23:58:02 +0900 11/5/2026 11:58 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 16 Jun 2026 02:08:54 +0900 16/6/2026 2:08 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 23 May 2026 14:32:32 +0900 23/5/2026 2:32 pm | ||
|
|
HARUKAMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 24 May 2026 18:45:45 +0900 24/5/2026 6:45 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 16:23:56 +0900 20/4/2026 4:23 pm |
