Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HAYAFUJI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 15:19:21 +0900 27/7/2026 3:19 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 15:19:18 +0900 27/7/2026 3:19 pm | ||
|
|
HOURAIMARU NO30 | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 11:17:32 +0900 27/7/2026 11:17 am | ||
|
|
HOURAIMARU NO30 | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 11:17:02 +0900 27/7/2026 11:17 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 10:10:31 +0900 27/7/2026 10:10 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 09:21:39 +0900 27/7/2026 9:21 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 05:30:44 +0900 27/7/2026 5:30 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 04:10:37 +0900 27/7/2026 4:10 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 03:07:32 +0900 27/7/2026 3:07 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 03:06:46 +0900 27/7/2026 3:06 am | ||
|
|
HARA KAISYOUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 01:19:29 +0900 27/7/2026 1:19 am | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 22:15:33 +0900 26/7/2026 10:15 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 19:35:12 +0900 26/7/2026 7:35 pm | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 16:33:27 +0900 26/7/2026 4:33 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Jul 2026 15:09:04 +0900 26/7/2026 3:09 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Jul 2026 15:08:55 +0900 26/7/2026 3:08 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Jul 2026 14:13:12 +0900 26/7/2026 2:13 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Jul 2026 14:08:18 +0900 26/7/2026 2:08 pm | ||
|
|
HORYU MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 13:15:25 +0900 26/7/2026 1:15 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Jul 2026 13:14:20 +0900 26/7/2026 1:14 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 10:10:29 +0900 26/7/2026 10:10 am | ||
|
|
HORYU MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Sun, 26 Jul 2026 10:04:39 +0900 26/7/2026 10:04 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 05:31:58 +0900 26/7/2026 5:31 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 05:15:47 +0900 26/7/2026 5:15 am | ||
|
|
HORYU MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 03:07:05 +0900 26/7/2026 3:07 am |
