Wing in ground (WIG), Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GEIYO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 07:50:47 +0900 25/4/2026 7:50 am | ||
|
|
GEIYO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 19 May 2026 11:19:12 +0900 19/5/2026 11:19 am | ||
|
|
GAUROSU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 05 May 2026 07:37:52 +0900 5/5/2026 7:37 am | ||
|
|
FUKUWA MARU NO.3 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 01:45:56 +0900 20/5/2026 1:45 am | ||
|
|
FUKUWA MARU NO.3 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 00:11:27 +0900 14/5/2026 12:11 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 08:17:54 +0900 18/5/2026 8:17 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 01:00:13 +0900 18/5/2026 1:00 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:55:51 +0900 10/4/2026 12:55 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 20:21:31 +0900 6/5/2026 8:21 pm | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 50m. 30s. 04h. 50m. 30s. |
Thu, 07 May 2026 12:28:48 +0900
7/5/2026 12:28 pm
Thu, 07 May 2026 17:19:18 +0900 7/5/2026 5:19 pm |
||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:53:15 +0900 13/4/2026 5:53 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:41:38 +0900 18/4/2026 4:41 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 22:55:58 +0900 12/4/2026 10:55 pm | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 11:50:11 +0900 18/5/2026 11:50 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 04:24:44 +0900 13/5/2026 4:24 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 09:01:06 +0900 7/5/2026 9:01 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 04:59:37 +0900 7/5/2026 4:59 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 04:40:31 +0900 12/4/2026 4:40 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:53:54 +0900 18/4/2026 4:53 am | ||
|
|
FUKKOU MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 16:00:39 +0900 24/4/2026 4:00 pm | ||
|
|
FUKKOU MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 16:12:07 +0900 24/4/2026 4:12 pm | ||
|
|
FUKAGAWA MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 01:51:29 +0900 24/4/2026 1:51 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:16 +0900 8/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:26 +0900 8/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 15:09:00 +0900 14/5/2026 3:09 pm |
