Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 19:02:43 +0900 14/4/2026 7:02 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 01:59:15 +0900 15/4/2026 1:59 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:21:06 +0900 4/4/2026 2:21 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 10:01:48 +0900 13/4/2026 10:01 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 16:29:57 +0900 13/4/2026 4:29 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 02:10:36 +0900 2/4/2026 2:10 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 06:02:46 +0900 7/4/2026 6:02 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 00:08:23 +0900 16/4/2026 12:08 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:24:44 +0900 4/4/2026 8:24 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 14:42:16 +0900 5/4/2026 2:42 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 23:23:32 +0900 12/4/2026 11:23 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 07:23:43 +0900 15/4/2026 7:23 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 03:55:49 +0900 11/4/2026 3:55 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 10:35:43 +0900 15/4/2026 10:35 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 00:01:39 +0900 5/4/2026 12:01 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 10:36:35 +0900 15/4/2026 10:36 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 17:14:46 +0900 16/4/2026 5:14 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 14:12:05 +0900 11/4/2026 2:12 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 17:38:29 +0900 11/4/2026 5:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 14:31:25 +0900 13/4/2026 2:31 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 05:01:41 +0900 14/4/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category D Cargo, Hazardous category D | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:57:45 +0900 8/4/2026 6:57 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 21:45:47 +0900 8/4/2026 9:45 pm | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 00:55:57 +0900 15/4/2026 12:55 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 23:11:07 +0900 15/4/2026 11:11 pm |
