Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 10:24:05 +0900 15/4/2026 10:24 am | ||
© Hiro_A |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 16:07:39 +0900 15/4/2026 4:07 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:12:48 +0900 27/4/2026 6:12 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 13:44:19 +0900 16/4/2026 1:44 pm | ||
© pw-pix |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:13:40 +0900 5/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 15:01:47 +0900 10/5/2026 3:01 pm | ||
© Jacqueline-Evans |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:00:25 +0900 18/4/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 29 Apr 2026 22:44:03 +0900 29/4/2026 10:44 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:58:32 +0900 7/4/2026 4:58 am | ||
© Graham Buchan Innes |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 12:03:14 +0900 7/4/2026 12:03 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:44:14 +0900 8/4/2026 6:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:24:41 +0900 20/4/2026 11:24 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 05:07:31 +0900 9/4/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:15:27 +0900 9/4/2026 7:15 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 04:07:48 +0900 10/4/2026 4:07 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 22:55:55 +0900 10/4/2026 10:55 pm | ||
|
|
HAKKO HINATA | Not available | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 10:19:55 +0900 22/4/2026 10:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:29:15 +0900 30/3/2026 11:29 am | ||
© tsiklonaut |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:59 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
© tsiklonaut |
ASAHI | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 08:48:37 +0900 23/4/2026 8:48 am | ||
|
|
KAIOUMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 11:59:15 +0900 23/4/2026 11:59 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:14:02 +0900 31/3/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:58:24 +0900 31/3/2026 12:58 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:14:17 +0900 31/3/2026 6:14 pm |
