SHINPO
IdentSHINPO
The table below shows the detailed information of all vessels with the ident/callsign of SHINPO.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 09 Aug 2026 09:28:27 +0900 9/8/2026 9:28 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 05 Aug 2026 11:06:23 +0900 5/8/2026 11:06 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 05 Aug 2026 11:00:43 +0900 5/8/2026 11:00 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 04 Aug 2026 13:52:38 +0900 4/8/2026 1:52 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 01 Aug 2026 21:31:49 +0900 1/8/2026 9:31 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Jul 2026 11:31:43 +0900 28/7/2026 11:31 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Jul 2026 01:38:10 +0900 28/7/2026 1:38 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Jul 2026 11:33:18 +0900 25/7/2026 11:33 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 17 Jul 2026 08:21:24 +0900 17/7/2026 8:21 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Fri, 10 Jul 2026 18:54:44 +0900 10/7/2026 6:54 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Jul 2026 19:19:01 +0900 7/7/2026 7:19 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Jul 2026 19:18:45 +0900 7/7/2026 7:18 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 27 Jun 2026 10:33:39 +0900 27/6/2026 10:33 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 22 Jun 2026 18:42:42 +0900 22/6/2026 6:42 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 19 Jun 2026 11:29:19 +0900 19/6/2026 11:29 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 10:38:08 +0900 13/6/2026 10:38 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 10 Jun 2026 18:29:23 +0900 10/6/2026 6:29 pm | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 30 May 2026 10:50:08 +0900 30/5/2026 10:50 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 08:54:18 +0900 17/5/2026 8:54 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 09:43:59 +0900 10/5/2026 9:43 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 10 May 2026 00:43:04 +0900 10/5/2026 12:43 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 10 May 2026 00:12:43 +0900 10/5/2026 12:12 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 09 May 2026 03:24:07 +0900 9/5/2026 3:24 am | ||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 03h. 39m. 53s. 03h. 39m. 53s. |
Thu, 07 May 2026 14:00:40 +0900
7/5/2026 2:00 pm
Thu, 07 May 2026 17:40:33 +0900 7/5/2026 5:40 pm |
||
|
|
SHINPO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 11:40:09 +0900 7/5/2026 11:40 am |
