45SANSHAMARU
Ident45SANSHAMARU
The table below shows the detailed information of all vessels with the ident/callsign of 45SANSHAMARU.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Fri, 05 Jun 2026 13:10:11 +0900 5/6/2026 1:10 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Tue, 09 Jun 2026 09:59:49 +0900 9/6/2026 9:59 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Fri, 12 Jun 2026 06:04:55 +0900 12/6/2026 6:04 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 16 Jun 2026 12:00:12 +0900 16/6/2026 12:00 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 17 Jun 2026 01:27:29 +0900 17/6/2026 1:27 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 17 Jun 2026 01:29:23 +0900 17/6/2026 1:29 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Sat, 20 Jun 2026 05:19:15 +0900 20/6/2026 5:19 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 20 Jun 2026 13:26:06 +0900 20/6/2026 1:26 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Mon, 22 Jun 2026 09:43:20 +0900 22/6/2026 9:43 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 22 Jun 2026 11:40:39 +0900 22/6/2026 11:40 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0900 24/6/2026 8:40 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Wed, 24 Jun 2026 10:40:16 +0900 24/6/2026 10:40 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Fri, 26 Jun 2026 15:22:13 +0900 26/6/2026 3:22 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Fri, 26 Jun 2026 22:49:13 +0900 26/6/2026 10:49 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Sat, 27 Jun 2026 06:58:31 +0900 27/6/2026 6:58 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 27 Jun 2026 15:43:14 +0900 27/6/2026 3:43 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 29 Jun 2026 08:25:57 +0900 29/6/2026 8:25 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | - - | Mon, 29 Jun 2026 13:29:05 +0900 29/6/2026 1:29 pm | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 02 Jul 2026 08:12:04 +0900 2/7/2026 8:12 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Jul 2026 08:41:17 +0900 3/7/2026 8:41 am | ||
|
|
45SANSHAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | 12h. 07m. 55s. 12h. 07m. 55s. |
Fri, 03 Jul 2026 17:46:59 +0900
3/7/2026 5:46 pm
Sat, 04 Jul 2026 05:54:54 +0900 4/7/2026 5:54 am |
