Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent trackers.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
N4EAR-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.20V 13120m --kt --hC --rH PL68DI 1Z2JDI N4EAR EARS 15m WSPR Pico Balloon 2917 | Sat, 16 May 2026 08:28:43 +0900 16/5/2026 8:28 am | |
|
|
W0RBO-12 | Balloon Balloon | 25 Sats 3.40V 13720m 84kt -18hC 13rH QM35RI 1Z4BRI 1I4PWV W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1864 | Sun, 14 Jun 2026 06:50:23 +0900 14/6/2026 6:50 am | |
|
|
8J0GOSEN | Balloon Balloon | Gosen Tulip Festival | Sun, 19 Apr 2026 08:01:00 +0900 19/4/2026 8:01 am | |
|
|
DG5IBS-12 | Balloon Balloon | - _Bat.: 4.14V - Cur.: 0mA !wFO! | Thu, 21 May 2026 12:47:39 +0900 21/5/2026 12:47 pm | |
|
|
AG6NS-23 | Balloon Balloon | 12 Sats 5.10V 12660m -30C PE70PG 026SPG AG6NS sf-hab.org Pico Balloon 8964 | Fri, 22 May 2026 11:08:40 +0900 22/5/2026 11:08 am | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 7 Sats 4.40V 14420m 10C PL59LN 1P8LLN KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1848 | Sun, 31 May 2026 16:06:33 +0900 31/5/2026 4:06 pm | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by N0COQ on 18.106050MHz SNR -25 at 0754 | Tue, 07 Apr 2026 16:54:00 +0900 7/4/2026 4:54 pm | |
|
|
YM2XBL-12 | Balloon Balloon | 002TxC -6.90C 151.46hPa 4.71V 04S Ne Mutlu Turkum Diyene BILFEN | Mon, 15 Jun 2026 14:48:55 +0900 15/6/2026 2:48 pm | |
|
|
K7JEP-4 | Balloon Balloon | 25 Sats 3.70V 11600m 99kt -9hC 12rH QM19FM 0Z8EFM 0B8JKE K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 844 | Tue, 05 May 2026 06:50:45 +0900 5/5/2026 6:50 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by VK7JJ on 18.106054MHz SNR -18 at 2232 Day 22.9 - | Sat, 23 May 2026 07:32:00 +0900 23/5/2026 7:32 am | |
|
|
SP2ROC-1 | Balloon Balloon | /P2S24T-34V255PS138O10F8N11_ODO=118kkm FT1 | Tue, 05 May 2026 07:00:11 +0900 5/5/2026 7:00 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by KPH2 on 18.106057MHz SNR -20 at 0852 Day 0.4 - | Thu, 30 Apr 2026 17:52:00 +0900 30/4/2026 5:52 pm | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 7 Sats 3.50V 14420m 15C PL69BX 1S8CBX KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1849 | Sun, 31 May 2026 17:06:33 +0900 31/5/2026 5:06 pm | |
|
|
YM2XBL-12 | Balloon Balloon | 003TxC 0.60C 152.25hPa 5.12V 06S Ne Mutlu Turkum Diyene BILFEN | Mon, 15 Jun 2026 15:20:03 +0900 15/6/2026 3:20 pm | |
|
|
MEC501119 | Balloon Balloon | !wT]!Clb=0.0m/s 403.600MHz Type=M20 ser=510-2-01119 rdzTTGOsonde | Sun, 19 Apr 2026 09:16:56 +0900 19/4/2026 9:16 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by JH3KTL on 18.106143MHz SNR -27 at 0352 | Wed, 08 Apr 2026 12:52:00 +0900 8/4/2026 12:52 pm | |
|
|
SA6BSS-8 | Balloon Balloon | Nr78 Kmh90 GPS14 | Fri, 22 May 2026 12:16:09 +0900 22/5/2026 12:16 pm | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by N0COQ on 18.106044MHz SNR -24 at 0314 Day 22.1 - | Fri, 22 May 2026 12:14:00 +0900 22/5/2026 12:14 pm | |
|
|
WX8TOM-12 | Balloon Balloon | 12 4.42 -5 13619 216 CodeMash 2026 |#C%o#w!-!"!"| | Sun, 05 Apr 2026 14:47:54 +0900 5/4/2026 2:47 pm | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 12 Sats 4.50V 14240m 25C PM31SL 1Z8MSL KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1498 | Thu, 16 Apr 2026 12:46:33 +0900 16/4/2026 12:46 pm | |
|
|
W0RBO-12 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.10V 13060m 22kt -3hC 9rH QN32SS 1Z4ISS 1J4WOM W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 951 | Mon, 25 May 2026 11:40:23 +0900 25/5/2026 11:40 am | |
|
|
SA6BSS-8 | Balloon Balloon | Nr2 Kmh135 GPS13 | Fri, 22 May 2026 17:39:57 +0900 22/5/2026 5:39 pm | |
|
|
WX8TOM-12 | Balloon Balloon | 14 4.32 -9 13566 186 CodeMash 2026 |#%%e#s!/!"!"| | Sat, 18 Apr 2026 15:04:21 +0900 18/4/2026 3:04 pm | |
|
|
SP0LND-10 | Balloon Balloon | /P0S30F1O15 S R0C0F0Q1N0T0E0X0H0.5 RX=-98/-99/-98 | Wed, 01 Apr 2026 07:11:12 +0900 1/4/2026 7:11 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by VK5ARG on 18.106053MHz SNR -25 at 2132 | Mon, 20 Apr 2026 06:32:00 +0900 20/4/2026 6:32 am |
