Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent trackers.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JF8GFF-5 | Ambulance Ambulance | 144.660MHz https://aprsdroid.org/ | Fri, 17 Apr 2026 15:19:45 +0900 17/4/2026 3:19 pm | |
|
|
JF8GFF-5 | Ambulance Ambulance | 144.660MHz https://aprsdroid.org/ | Sun, 19 Apr 2026 10:06:12 +0900 19/4/2026 10:06 am | |
|
|
JF8GFF-5 | Ambulance Ambulance | 144.660MHz https://aprsdroid.org/ | Mon, 20 Apr 2026 10:14:37 +0900 20/4/2026 10:14 am | |
|
|
SP2ROC-2 | Balloon Balloon | /P126S24T-1V256PS141O19F8N12_ODO=82kkm FT2 | Tue, 21 Apr 2026 09:13:49 +0900 21/4/2026 9:13 am | |
|
|
N4EAR-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.20V 12120m 50kt -2hC 13rH QN25GA 1Z2JGA 1A2RNC N4EAR EARS 15m WSPR Pico Balloon 1879 | Mon, 13 Apr 2026 07:38:43 +0900 13/4/2026 7:38 am | |
|
|
MEC501137 | Balloon Balloon | !w*4!Clb=0.0m/s 403.600MHz Type=M20 ser=510-2-01137 rdzTTGOsonde | Wed, 08 Apr 2026 08:59:16 +0900 8/4/2026 8:59 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by JH3KTL on 18.106088MHz SNR -27 at 2352 | Wed, 08 Apr 2026 08:52:00 +0900 8/4/2026 8:52 am | |
|
|
WB0URW-30 | Balloon Balloon | GPS:1 3.00V -16C 13820m PL28TE *1R2ZTZ GO13 53* 26kt WB0URW 20m WSPR Pico Balloon PENS p-30 1086 | Fri, 24 Apr 2026 16:36:25 +0900 24/4/2026 4:36 pm | |
|
|
GJ0THI-11 | Balloon Balloon | GPS:1 3.70V 2C 12820m QM06KA *QE0QDD KO08 23* 82kt GJ0THI 20m WSPR Pico Balloon - Traquito Ch411 414 | Sat, 11 Apr 2026 08:36:50 +0900 11/4/2026 8:36 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by KPH2 on 18.106055MHz SNR -23 at 2012 | Thu, 09 Apr 2026 05:12:00 +0900 9/4/2026 5:12 am | |
|
|
KI6DS-11 | Balloon Balloon | 7 Sats 3.80V 13300m -30C PN51MC 016FMC KI6DS sf-hab.org Pico Balloon 6214 | Sun, 12 Apr 2026 13:50:45 +0900 12/4/2026 1:50 pm | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by JH3KTL on 18.106124MHz SNR -26 at 0112 | Wed, 08 Apr 2026 10:12:00 +0900 8/4/2026 10:12 am | |
|
|
8J0GOSEN | Balloon Balloon | Gosen no matsuri | Sat, 18 Apr 2026 11:43:00 +0900 18/4/2026 11:43 am | |
|
|
N4EAR-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.30V 12060m 44kt -11hC 13rH QN35GA 1Z2KGA 1Z2WCZ N4EAR EARS 15m WSPR Pico Balloon 1887 | Mon, 13 Apr 2026 09:28:43 +0900 13/4/2026 9:28 am | |
|
|
8J0GOSEN | Balloon Balloon | Gosen Tulip Festival | Sun, 19 Apr 2026 08:01:00 +0900 19/4/2026 8:01 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by N0COQ on 18.106050MHz SNR -25 at 0754 | Tue, 07 Apr 2026 16:54:00 +0900 7/4/2026 4:54 pm | |
|
|
MEC501119 | Balloon Balloon | !wT]!Clb=0.0m/s 403.600MHz Type=M20 ser=510-2-01119 rdzTTGOsonde | Sun, 19 Apr 2026 09:16:56 +0900 19/4/2026 9:16 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by JH3KTL on 18.106143MHz SNR -27 at 0352 | Wed, 08 Apr 2026 12:52:00 +0900 8/4/2026 12:52 pm | |
|
|
WX8TOM-12 | Balloon Balloon | 12 4.42 -5 13619 216 CodeMash 2026 |#C%o#w!-!"!"| | Sun, 05 Apr 2026 14:47:54 +0900 5/4/2026 2:47 pm | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 12 Sats 4.50V 14240m 25C PM31SL 1Z8MSL KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1498 | Thu, 16 Apr 2026 12:46:33 +0900 16/4/2026 12:46 pm | |
|
|
WX8TOM-12 | Balloon Balloon | 14 4.32 -9 13566 186 CodeMash 2026 |#%%e#s!/!"!"| | Sat, 18 Apr 2026 15:04:21 +0900 18/4/2026 3:04 pm | |
|
|
SP0LND-10 | Balloon Balloon | /P0S30F1O15 S R0C0F0Q1N0T0E0X0H0.5 RX=-98/-99/-98 | Wed, 01 Apr 2026 07:11:12 +0900 1/4/2026 7:11 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by VK5ARG on 18.106053MHz SNR -25 at 2132 | Mon, 20 Apr 2026 06:32:00 +0900 20/4/2026 6:32 am | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 12 Sats 4.50V 14120m 15C PM51FV 1T8MFV KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1499 | Thu, 16 Apr 2026 14:26:33 +0900 16/4/2026 2:26 pm | |
|
|
WX8TOM-12 | Balloon Balloon | 09 3.28 4 13409 1 CodeMash 2026 |!"$X$%!*!"!"| | Sun, 05 Apr 2026 07:23:30 +0900 5/4/2026 7:23 am |
