Flights from Wednesday April 22, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Wednesday Apr 22, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JG1SAH-7 | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 17:09:00 +0900 22/4/2026 5:09 pm | |
|
|
JG5WUN-12 | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 17:04:14 +0900 22/4/2026 5:04 pm | ||
|
|
7M3SKC-9 | Truck Truck | https://aprsdroid.org/ | Wed, 22 Apr 2026 17:02:46 +0900 22/4/2026 5:02 pm | |
|
|
JM1VNK | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 17:02:35 +0900 22/4/2026 5:02 pm | |
|
|
JJ3JKU | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 16:59:00 +0900 22/4/2026 4:59 pm | ||
|
|
JP1KZB | Truck Truck | Wed, 22 Apr 2026 16:59:00 +0900 22/4/2026 4:59 pm | ||
|
|
JK1TSH | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 16:58:13 +0900 22/4/2026 4:58 pm | |
|
|
JA6APT-6 | Jogger Jogger | Wed, 22 Apr 2026 16:58:00 +0900 22/4/2026 4:58 pm | ||
|
|
JR7BON-5 | Phone Phone | U2APRS | Wed, 22 Apr 2026 16:57:51 +0900 22/4/2026 4:57 pm | |
|
|
JO7PRF-5 | Car Car | U2APRS | Wed, 22 Apr 2026 16:53:23 +0900 22/4/2026 4:53 pm | |
|
|
JL7KGW-7 | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 16:52:00 +0900 22/4/2026 4:52 pm | ||
|
|
JA1LML | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 16:49:23 +0900 22/4/2026 4:49 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X760 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 22 Apr 2026 16:47:58 +0900 22/4/2026 4:47 pm | |
|
|
JR8YJC-13 | No. WX Stn No. WX Stn | Kitahiro 144.66MHz I-GATE 1200bps | Wed, 22 Apr 2026 16:38:14 +0900 22/4/2026 4:38 pm | |
|
|
JR2GAI-12 | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 16:35:48 +0900 22/4/2026 4:35 pm | ||
|
|
JR6TWS | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 16:30:51 +0900 22/4/2026 4:30 pm | |
|
|
JP3CZF | Jogger Jogger | HELLO!??????????????????????????? | Wed, 22 Apr 2026 16:20:36 +0900 22/4/2026 4:20 pm | |
|
|
JG5WUN-12 | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 16:20:07 +0900 22/4/2026 4:20 pm | ||
|
|
JA1EDE | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 16:16:53 +0900 22/4/2026 4:16 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X850 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 22 Apr 2026 16:07:59 +0900 22/4/2026 4:07 pm | |
|
|
JM3TPK | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 16:05:00 +0900 22/4/2026 4:05 pm | ||
|
|
JK1TSH | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 16:03:12 +0900 22/4/2026 4:03 pm | |
|
|
JG1JZL-7 | Jogger Jogger | TXC:1 Temp: 28.02F Humid:37.24% Batt: 3.7V | Wed, 22 Apr 2026 16:01:05 +0900 22/4/2026 4:01 pm | |
|
|
JA8NSJ-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X131 /APRS Geiger mk2 at JA8NSJ HOKKAIDO SAPPORO GL | Wed, 22 Apr 2026 16:00:50 +0900 22/4/2026 4:00 pm | |
|
|
JP1KZB | Truck Truck | Wed, 22 Apr 2026 16:00:00 +0900 22/4/2026 4:00 pm |
