Busiest Day Last Month
Below is a chart that plots the busiest day during the last month.
| Date | Number | |
|---|---|---|
| 1 | Friday July 24, 2026 | 3220 |
| 2 | Wednesday July 29, 2026 | 3125 |
| 3 | Thursday July 23, 2026 | 3109 |
| 4 | Wednesday July 22, 2026 | 3095 |
| 5 | Saturday July 25, 2026 | 3093 |
| 6 | Monday July 20, 2026 | 3092 |
| 7 | Saturday July 18, 2026 | 3081 |
| 8 | Friday July 10, 2026 | 3075 |
| 9 | Tuesday July 21, 2026 | 3071 |
| 10 | Friday July 3, 2026 | 3052 |
| 11 | Thursday July 9, 2026 | 3051 |
| 12 | Wednesday July 8, 2026 | 3045 |
| 13 | Wednesday July 15, 2026 | 3014 |
| 14 | Thursday July 2, 2026 | 3003 |
| 15 | Monday July 13, 2026 | 2991 |
| 16 | Thursday July 16, 2026 | 2978 |
| 17 | Friday July 17, 2026 | 2972 |
| 18 | Sunday July 19, 2026 | 2966 |
| 19 | Tuesday July 14, 2026 | 2956 |
| 20 | Tuesday July 7, 2026 | 2932 |
| 21 | Monday July 27, 2026 | 2912 |
| 22 | Sunday July 26, 2026 | 2896 |
| 23 | Sunday July 12, 2026 | 2851 |
| 24 | Monday July 6, 2026 | 2842 |
| 25 | Saturday July 4, 2026 | 2823 |
| 26 | Sunday July 5, 2026 | 2822 |
| 27 | Wednesday July 1, 2026 | 2810 |
| 28 | Tuesday June 30, 2026 | 2707 |
| 29 | Tuesday July 28, 2026 | 2682 |
| 30 | Saturday July 11, 2026 | 2608 |
| 31 | Thursday July 30, 2026 | 81 |
