Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 16:14:34 +0900 11/4/2026 4:14 pm | ||
|
|
QEM STAR | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 16 May 2026 21:53:21 +0900 16/5/2026 9:53 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 17 May 2026 13:28:37 +0900 17/5/2026 1:28 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 02:57:56 +0900 14/4/2026 2:57 am | ||
|
|
MARVEL CRANE | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 10:26:24 +0900 14/4/2026 10:26 am | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 23 May 2026 08:49:05 +0900 23/5/2026 8:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 30 Apr 2026 19:30:19 +0900 30/4/2026 7:30 pm | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 15 May 2026 05:04:24 +0900 15/5/2026 5:04 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 15:14:36 +0900 23/4/2026 3:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 16 Apr 2026 07:48:13 +0900 16/4/2026 7:48 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:56:33 +0900 17/4/2026 4:56 am | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 15:43:38 +0900 19/4/2026 3:43 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 22:49:38 +0900 19/4/2026 10:49 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 15:56:33 +0900 22/4/2026 3:56 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 23:04:08 +0900 11/4/2026 11:04 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 16:14:18 +0900 23/4/2026 4:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 03:53:44 +0900 16/4/2026 3:53 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:48:20 +0900 5/4/2026 8:48 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 01 May 2026 19:27:03 +0900 1/5/2026 7:27 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 03 May 2026 18:08:41 +0900 3/5/2026 6:08 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 00:58:13 +0900 23/4/2026 12:58 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 01:41:15 +0900 5/5/2026 1:41 am | ||
|
|
SAIWAI MARU NO.1 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 17 May 2026 22:23:34 +0900 17/5/2026 10:23 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 04 May 2026 17:04:30 +0900 4/5/2026 5:04 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:38:15 +0900 23/4/2026 6:38 am |
