Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 13:56:35 +0900 12/4/2026 1:56 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 22:12:50 +0900 12/4/2026 10:12 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 23 Jun 2026 01:46:09 +0900 23/6/2026 1:46 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:14:34 +0900 1/4/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 17 Jul 2026 15:28:22 +0900 17/7/2026 3:28 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 18 Jul 2026 06:59:44 +0900 18/7/2026 6:59 am | ||
|
|
HODAKA MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 11 Jun 2026 22:03:56 +0900 11/6/2026 10:03 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 19 Jul 2026 11:39:59 +0900 19/7/2026 11:39 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 01:01:19 +0900 2/6/2026 1:01 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 10 May 2026 02:10:25 +0900 10/5/2026 2:10 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:41:54 +0900 5/4/2026 3:41 pm | ||
|
|
IZUMIMARU NO.6 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 28 Jun 2026 23:47:18 +0900 28/6/2026 11:47 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 16 Jun 2026 05:00:30 +0900 16/6/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 11 Jul 2026 11:47:24 +0900 11/7/2026 11:47 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Fri, 05 Jun 2026 03:53:07 +0900 5/6/2026 3:53 am | ||
|
|
EIHO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 24 May 2026 04:49:53 +0900 24/5/2026 4:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 22:32:09 +0900 30/4/2026 10:32 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:01:35 +0900 9/4/2026 6:01 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 19 Jun 2026 10:43:33 +0900 19/6/2026 10:43 am | ||
|
|
QEM STAR | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 16 May 2026 19:35:20 +0900 16/5/2026 7:35 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 01 Apr 2026 01:02:33 +0900 1/4/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 17 Jul 2026 17:50:59 +0900 17/7/2026 5:50 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 02:52:54 +0900 14/4/2026 2:52 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 40m. 14s. 02h. 40m. 14s. |
Thu, 07 May 2026 12:05:32 +0900
7/5/2026 12:05 pm
Thu, 07 May 2026 14:45:46 +0900 7/5/2026 2:45 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 04:58:47 +0900 15/4/2026 4:58 am |
