Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 16:32:07 +0900 5/5/2026 4:32 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:07:59 +0900 1/4/2026 2:07 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 17:03:48 +0900 26/4/2026 5:03 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 02:37:26 +0900 4/4/2026 2:37 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:51:04 +0900 4/4/2026 4:51 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:06:20 +0900 5/4/2026 3:06 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 02:25:43 +0900 6/4/2026 2:25 am | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:05:08 +0900 8/4/2026 1:05 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 04 May 2026 05:08:43 +0900 4/5/2026 5:08 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 03:12:02 +0900 1/4/2026 3:12 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 08:02:26 +0900 25/4/2026 8:02 am | ||
© larry_antwerp |
CS OCEAN | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 12:10:45 +0900 7/5/2026 12:10 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 07 May 2026 16:13:22 +0900 7/5/2026 4:13 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 09 May 2026 04:52:22 +0900 9/5/2026 4:52 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:52:05 +0900 4/4/2026 5:52 am | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:55:27 +0900 4/4/2026 6:55 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:28:02 +0900 4/4/2026 9:28 pm | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 09:50:36 +0900 11/5/2026 9:50 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 30 Apr 2026 00:54:26 +0900 30/4/2026 12:54 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 30 Apr 2026 04:12:26 +0900 30/4/2026 4:12 am | ||
|
|
TUYOSHIMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 05:26:04 +0900 13/5/2026 5:26 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:27:10 +0900 8/4/2026 4:27 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:06:49 +0900 9/4/2026 10:06 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 18:10:32 +0900 4/5/2026 6:10 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 14:19:46 +0900 16/5/2026 2:19 pm |
