Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 11:20:35 +0900 11/4/2026 11:20 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 13:50:34 +0900 11/4/2026 1:50 pm | ||
|
|
SAIWAI MARU NO.1 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 06:30:37 +0900 18/4/2026 6:30 am | ||
|
|
SAIWAI MARU NO.1 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 15:21:36 +0900 1/4/2026 3:21 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:01:35 +0900 9/4/2026 6:01 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:12:20 +0900 4/4/2026 3:12 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:06:20 +0900 5/4/2026 3:06 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:28:02 +0900 4/4/2026 9:28 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 02:57:56 +0900 14/4/2026 2:57 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:48:20 +0900 5/4/2026 8:48 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 00:39:56 +0900 14/4/2026 12:39 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 16:36:58 +0900 4/4/2026 4:36 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:16:31 +0900 5/4/2026 3:16 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 23:45:55 +0900 13/4/2026 11:45 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 17:30:50 +0900 13/4/2026 5:30 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 19:13:32 +0900 4/4/2026 7:13 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 00:06:20 +0900 5/4/2026 12:06 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:36:28 +0900 4/4/2026 3:36 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:31:36 +0900 9/4/2026 6:31 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:36:19 +0900 5/4/2026 4:36 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 09:18:20 +0900 5/4/2026 9:18 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:06:20 +0900 5/4/2026 8:06 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 02:30:20 +0900 5/4/2026 2:30 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:48:20 +0900 5/4/2026 5:48 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 14 Apr 2026 00:03:55 +0900 14/4/2026 12:03 am |
