Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 09:13:43 +0900 17/4/2026 9:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 21:56:34 +0900 15/4/2026 9:56 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 02:54:01 +0900 16/4/2026 2:54 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:23:22 +0900 6/4/2026 3:23 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:38:42 +0900 9/4/2026 10:38 am | ||
© Das Boot 160 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 21:44:16 +0900 5/4/2026 9:44 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 23:58:39 +0900 8/4/2026 11:58 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:08:52 +0900 3/4/2026 3:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:56:29 +0900 7/4/2026 2:56 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 18:37:30 +0900 9/4/2026 6:37 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 02:29:44 +0900 11/4/2026 2:29 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 15:07:50 +0900 14/4/2026 3:07 pm | ||
© Das Boot 160 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:21:12 +0900 5/4/2026 12:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 12:09:12 +0900 8/4/2026 12:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 03:01:46 +0900 14/4/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 16:09:22 +0900 3/4/2026 4:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 08:14:51 +0900 18/4/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:50:47 +0900 1/4/2026 10:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 22:16:15 +0900 16/4/2026 10:16 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:03:51 +0900 6/4/2026 10:03 am | ||
© vnoel |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:22:42 +0900 6/4/2026 11:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 13:23:08 +0900 6/4/2026 1:23 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:51:36 +0900 1/4/2026 11:51 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:53:22 +0900 4/4/2026 3:53 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 16 Apr 2026 23:26:22 +0900 16/4/2026 11:26 pm |
